2025年月相表:满月、新月时间
2025年月亮会走过12次满月和12次新月,全年还有4次日月食:日食2次,月食2次。每一次新月、上下弦月和满月都按月份列出,附上星座和准确的UTC时间。
2025年值得记下的月亮日子
- 2025年1月29日:2025年的月亮周期从水瓶座的新月开始。
- 2025年4月13日:天秤座的满月是今年最远的一次,约40.6万公里,有人称它为“微月亮”。
- 2025年11月5日:今年没有哪次满月比这一次更靠近地球,约35.7万公里,所以它就是今年的超级月亮。金牛座的满月让金钱、财物和舒适走到需要取舍的一刻:留下值得留下的,其余的放手。
2025年的满月,按月份排:1月巨蟹座、2月狮子座、3月处女座、4月天秤座、5月天蝎座、6月射手座、7月摩羯座、8月水瓶座、9月双鱼座、10月白羊座、11月金牛座、12月双子座。
2025年的日月食
- 月食:2025年3月14日 06:56(UTC),在处女座。处女座的满月收获近几个月细致的努力,也清楚地显示哪些习惯有用、哪些没用。
- 日食:2025年3月29日 10:58(UTC),在白羊座。白羊座的新月适合干脆、勇敢地起步:迈出果断的一步,不必等条件完美。
- 月食:2025年9月7日 18:12(UTC),在双鱼座。双鱼座的满月温柔而有点疲惫:适合安静地收尾、原谅,然后好好休息,等下一个周期重新开始。
- 日食:2025年9月21日 19:54(UTC),在处女座。处女座的新月最适合务实地重整:一套新的作息、一张收拾干净的书桌、一个一小步一小步养成的健康习惯。
能否看到日月食,要看你身在何处。观看日食时千万不要直视太阳,请使用合格的日食眼镜或针孔投影。
2025年1月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 上弦月 | 2025年1月6日(星期一) 23:58(UTC) | ♈︎ 白羊座 16°56′ |
| 满月 | 2025年1月13日(星期一) 22:29(UTC) | ♋︎ 巨蟹座 24°00′ |
| 下弦月 | 2025年1月21日(星期二) 20:30(UTC) | ♏︎ 天蝎座 2°04′ |
| 新月 | 2025年1月29日(星期三) 12:36(UTC) | ♒︎ 水瓶座 9°52′ |
2025年2月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 上弦月 | 2025年2月5日(星期三) 08:04(UTC) | ♉︎ 金牛座 16°46′ |
| 满月 | 2025年2月12日(星期三) 13:56(UTC) | ♌︎ 狮子座 24°06′ |
| 下弦月 | 2025年2月20日(星期四) 17:32(UTC) | ♐︎ 射手座 2°20′ |
| 新月 | 2025年2月28日(星期五) 00:45(UTC) | ♓︎ 双鱼座 9°41′ |
2025年3月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 上弦月 | 2025年3月6日(星期四) 16:33(UTC) | ♊︎ 双子座 16°21′ |
| 满月(月食) | 2025年3月14日(星期五) 06:56(UTC) | ♍︎ 处女座 23°57′ |
| 下弦月 | 2025年3月22日(星期六) 11:31(UTC) | ♑︎ 摩羯座 2°06′ |
| 新月(日食) | 2025年3月29日(星期六) 10:58(UTC) | ♈︎ 白羊座 9°00′ |
2025年4月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 上弦月 | 2025年4月5日(星期六) 02:16(UTC) | ♋︎ 巨蟹座 15°33′ |
| 满月 | 2025年4月13日(星期日) 00:23(UTC) | ♎︎ 天秤座 23°20′ |
| 下弦月 | 2025年4月21日(星期一) 01:39(UTC) | ♒︎ 水瓶座 1°13′ |
| 新月 | 2025年4月27日(星期日) 19:31(UTC) | ♉︎ 金牛座 7°47′ |
2025年5月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 上弦月 | 2025年5月4日(星期日) 13:55(UTC) | ♌︎ 狮子座 14°21′ |
| 满月 | 2025年5月12日(星期一) 16:58(UTC) | ♏︎ 天蝎座 22°13′ |
| 下弦月 | 2025年5月20日(星期二) 12:03(UTC) | ♒︎ 水瓶座 29°44′ |
| 新月 | 2025年5月27日(星期二) 03:03(UTC) | ♊︎ 双子座 6°06′ |
2025年6月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 上弦月 | 2025年6月3日(星期二) 03:46(UTC) | ♍︎ 处女座 12°50′ |
| 满月 | 2025年6月11日(星期三) 07:47(UTC) | ♐︎ 射手座 20°39′ |
| 下弦月 | 2025年6月18日(星期三) 19:23(UTC) | ♓︎ 双鱼座 27°48′ |
| 新月 | 2025年6月25日(星期三) 10:32(UTC) | ♋︎ 巨蟹座 4°08′ |
2025年7月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 上弦月 | 2025年7月2日(星期三) 19:34(UTC) | ♎︎ 天秤座 11°10′ |
| 满月 | 2025年7月10日(星期四) 20:39(UTC) | ♑︎ 摩羯座 18°50′ |
| 下弦月 | 2025年7月18日(星期五) 00:40(UTC) | ♈︎ 白羊座 25°40′ |
| 新月 | 2025年7月24日(星期四) 19:11(UTC) | ♌︎ 狮子座 2°08′ |
2025年8月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 上弦月 | 2025年8月1日(星期五) 12:43(UTC) | ♏︎ 天蝎座 9°32′ |
| 满月 | 2025年8月9日(星期六) 07:57(UTC) | ♒︎ 水瓶座 17°00′ |
| 下弦月 | 2025年8月16日(星期六) 05:14(UTC) | ♉︎ 金牛座 23°37′ |
| 新月 | 2025年8月23日(星期六) 06:06(UTC) | ♍︎ 处女座 0°23′ |
| 上弦月 | 2025年8月31日(星期日) 06:25(UTC) | ♐︎ 射手座 8°07′ |
2025年9月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 满月(月食) | 2025年9月7日(星期日) 18:12(UTC) | ♓︎ 双鱼座 15°22′ |
| 下弦月 | 2025年9月14日(星期日) 10:33(UTC) | ♊︎ 双子座 21°52′ |
| 新月(日食) | 2025年9月21日(星期日) 19:54(UTC) | ♍︎ 处女座 29°05′ |
| 上弦月 | 2025年9月29日(星期一) 23:53(UTC) | ♑︎ 摩羯座 7°05′ |
2025年10月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 满月 | 2025年10月7日(星期二) 03:52(UTC) | ♈︎ 白羊座 14°09′ |
| 下弦月 | 2025年10月13日(星期一) 18:11(UTC) | ♋︎ 巨蟹座 20°40′ |
| 新月 | 2025年10月21日(星期二) 12:25(UTC) | ♎︎ 天秤座 28°22′ |
| 上弦月 | 2025年10月29日(星期三) 16:21(UTC) | ♒︎ 水瓶座 6°30′ |
2025年11月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 满月 | 2025年11月5日(星期三) 13:24(UTC) | ♉︎ 金牛座 13°23′ |
| 下弦月 | 2025年11月12日(星期三) 05:26(UTC) | ♌︎ 狮子座 20°05′ |
| 新月 | 2025年11月20日(星期四) 06:48(UTC) | ♏︎ 天蝎座 28°12′ |
| 上弦月 | 2025年11月28日(星期五) 07:01(UTC) | ♓︎ 双鱼座 6°18′ |
2025年12月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 满月 | 2025年12月4日(星期四) 23:17(UTC) | ♊︎ 双子座 13°04′ |
| 下弦月 | 2025年12月11日(星期四) 20:51(UTC) | ♍︎ 处女座 20°04′ |
| 新月 | 2025年12月20日(星期六) 01:44(UTC) | ♐︎ 射手座 28°25′ |
| 上弦月 | 2025年12月27日(星期六) 19:13(UTC) | ♈︎ 白羊座 6°17′ |
想了解这些日期背后的算法和每个月相的含义,请看2026年的月相页面。