2026年月相表:满月、新月时间
2026年的月相表:13次满月、12次新月和4次日月食(日食2次、月食2次),每个月相都标出日期、UTC时间和星座。先看值得记下的日子,再看按月排列的表格。
2026年的重点月相
- 2026年1月18日:2026年第一次新月,落在摩羯座。
- 2026年5月31日:全年最远的满月,在射手座,约40.6万公里,是看起来最小的一次。
- 2026年5月31日:5月的第二次满月,按日历的说法叫“蓝月亮”(以UTC计)。射手座的满月为一段学习或旅程画上句号,也问你:你的信念是否还适合你现在过的生活。
- 2026年12月24日:全年离地球最近的满月,距离约35.7万公里,也就是俗称的“超级月亮”,看起来比平时大一点、亮一点。巨蟹座的满月把家庭推到聚光灯下,与工作的拉力相对;压在心里的感受往往在这时浮上来。
2026年的满月分别落在:1月巨蟹座、2月狮子座、3月处女座、4月天秤座、5月天蝎座、5月射手座、6月摩羯座、7月水瓶座、8月双鱼座、9月白羊座、10月金牛座、11月双子座、12月巨蟹座。
2026年的日月食
- 日食:2026年2月17日 12:01(UTC),在水瓶座。水瓶座的新月适合和别人一起开始:加入一个团体、试一种新方法、支持一个走在时代前面的想法。
- 月食:2026年3月3日 11:40(UTC),在处女座。处女座的满月收获近几个月细致的努力,也清楚地显示哪些习惯有用、哪些没用。
- 日食:2026年8月12日 17:37(UTC),在狮子座。狮子座的新月邀请你来一次有创意的亮相,或一个温暖的举动:开始那件你愿意骄傲地署上名字的事。
- 月食:2026年8月28日 04:20(UTC),在双鱼座。双鱼座的满月温柔而有点疲惫:适合安静地收尾、原谅,然后好好休息,等下一个周期重新开始。
能否看到日月食,要看你身在何处。观看日食时千万不要直视太阳,请使用合格的日食眼镜或针孔投影。
2026年1月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 满月 | 2026年1月3日(星期六) 10:04(UTC) | ♋︎ 巨蟹座 13°02′ |
| 下弦月 | 2026年1月10日(星期六) 15:49(UTC) | ♎︎ 天秤座 20°25′ |
| 新月 | 2026年1月18日(星期日) 19:51(UTC) | ♑︎ 摩羯座 28°44′ |
| 上弦月 | 2026年1月26日(星期一) 04:50(UTC) | ♉︎ 金牛座 6°14′ |
2026年2月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 满月 | 2026年2月1日(星期日) 22:10(UTC) | ♌︎ 狮子座 13°04′ |
| 下弦月 | 2026年2月9日(星期一) 12:43(UTC) | ♏︎ 天蝎座 20°47′ |
| 新月(日食) | 2026年2月17日(星期二) 12:01(UTC) | ♒︎ 水瓶座 28°50′ |
| 上弦月 | 2026年2月24日(星期二) 12:30(UTC) | ♊︎ 双子座 5°55′ |
2026年3月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 满月(月食) | 2026年3月3日(星期二) 11:40(UTC) | ♍︎ 处女座 12°54′ |
| 下弦月 | 2026年3月11日(星期三) 09:38(UTC) | ♐︎ 射手座 20°50′ |
| 新月 | 2026年3月19日(星期四) 01:24(UTC) | ♓︎ 双鱼座 28°27′ |
| 上弦月 | 2026年3月25日(星期三) 19:20(UTC) | ♋︎ 巨蟹座 5°09′ |
2026年4月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 满月 | 2026年4月2日(星期四) 02:14(UTC) | ♎︎ 天秤座 12°22′ |
| 下弦月 | 2026年4月10日(星期五) 04:51(UTC) | ♑︎ 摩羯座 20°21′ |
| 新月 | 2026年4月17日(星期五) 11:53(UTC) | ♈︎ 白羊座 27°29′ |
| 上弦月 | 2026年4月24日(星期五) 02:33(UTC) | ♌︎ 狮子座 3°57′ |
2026年5月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 满月 | 2026年5月1日(星期五) 17:24(UTC) | ♏︎ 天蝎座 11°21′ |
| 下弦月 | 2026年5月9日(星期六) 21:11(UTC) | ♒︎ 水瓶座 19°15′ |
| 新月 | 2026年5月16日(星期六) 20:03(UTC) | ♉︎ 金牛座 25°58′ |
| 上弦月 | 2026年5月23日(星期六) 11:13(UTC) | ♍︎ 处女座 2°21′ |
| 满月 | 2026年5月31日(星期日) 08:47(UTC) | ♐︎ 射手座 9°56′ |
2026年6月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 下弦月 | 2026年6月8日(星期一) 10:03(UTC) | ♓︎ 双鱼座 17°39′ |
| 新月 | 2026年6月15日(星期一) 02:56(UTC) | ♊︎ 双子座 24°03′ |
| 上弦月 | 2026年6月21日(星期日) 21:59(UTC) | ♎︎ 天秤座 0°33′ |
| 满月 | 2026年6月29日(星期一) 23:59(UTC) | ♑︎ 摩羯座 8°15′ |
2026年7月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 下弦月 | 2026年7月7日(星期二) 19:31(UTC) | ♈︎ 白羊座 15°42′ |
| 新月 | 2026年7月14日(星期二) 09:44(UTC) | ♋︎ 巨蟹座 21°59′ |
| 上弦月 | 2026年7月21日(星期二) 11:10(UTC) | ♎︎ 天秤座 28°43′ |
| 满月 | 2026年7月29日(星期三) 14:38(UTC) | ♒︎ 水瓶座 6°30′ |
2026年8月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 下弦月 | 2026年8月6日(星期四) 02:23(UTC) | ♉︎ 金牛座 13°40′ |
| 新月(日食) | 2026年8月12日(星期三) 17:37(UTC) | ♌︎ 狮子座 20°02′ |
| 上弦月 | 2026年8月20日(星期四) 02:50(UTC) | ♏︎ 天蝎座 27°08′ |
| 满月(月食) | 2026年8月28日(星期五) 04:20(UTC) | ♓︎ 双鱼座 4°54′ |
2026年9月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 下弦月 | 2026年9月4日(星期五) 07:52(UTC) | ♊︎ 双子座 11°49′ |
| 新月 | 2026年9月11日(星期五) 03:28(UTC) | ♍︎ 处女座 18°26′ |
| 上弦月 | 2026年9月18日(星期五) 20:46(UTC) | ♐︎ 射手座 25°57′ |
| 满月 | 2026年9月26日(星期六) 16:50(UTC) | ♈︎ 白羊座 3°37′ |
2026年10月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 下弦月 | 2026年10月3日(星期六) 13:25(UTC) | ♋︎ 巨蟹座 10°21′ |
| 新月 | 2026年10月10日(星期六) 15:52(UTC) | ♎︎ 天秤座 17°22′ |
| 上弦月 | 2026年10月18日(星期日) 16:14(UTC) | ♑︎ 摩羯座 25°18′ |
| 满月 | 2026年10月26日(星期一) 04:15(UTC) | ♉︎ 金牛座 2°46′ |
2026年11月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 下弦月 | 2026年11月1日(星期日) 20:27(UTC) | ♌︎ 狮子座 9°26′ |
| 新月 | 2026年11月9日(星期一) 07:04(UTC) | ♏︎ 天蝎座 16°53′ |
| 上弦月 | 2026年11月17日(星期二) 11:49(UTC) | ♒︎ 水瓶座 25°08′ |
| 满月 | 2026年11月24日(星期二) 14:58(UTC) | ♊︎ 双子座 2°20′ |
2026年12月
| 月相 | 日期和时间(UTC) | 月亮所在星座 |
|---|---|---|
| 下弦月 | 2026年12月1日(星期二) 06:06(UTC) | ♍︎ 处女座 9°03′ |
| 新月 | 2026年12月9日(星期三) 00:53(UTC) | ♐︎ 射手座 16°57′ |
| 上弦月 | 2026年12月17日(星期四) 05:46(UTC) | ♓︎ 双鱼座 25°17′ |
| 满月 | 2026年12月24日(星期四) 01:31(UTC) | ♋︎ 巨蟹座 2°14′ |
| 下弦月 | 2026年12月30日(星期三) 18:59(UTC) | ♎︎ 天秤座 9°05′ |
这份月相表是怎样算出来的
新月是月亮和太阳黄经相同的时刻,满月是两者正好相对的时刻,上弦和下弦分别在90°和270°。这些时刻按太阳和月亮的位置计算;当月亮离黄道足够近、地球或月亮的影子能投射过去时,就标为日食或月食。表中时间为UTC:新加坡、马来西亚和北京时间都要加8小时,所以UTC 16:00以后的月相,在当地已是第二天。农历的初一,就是按UTC+8计算、新月时刻所在的那一天。
想知道每次新月满月落在你星盘的哪一宫,请看你的每月运势,或读我们的月相与占星和日月食两篇文章;农历的排法见农历是怎么排的。