📅 ଅକ୍ଟୋବର 2025 — ପାଞ୍ଜି
| ତାରିଖ | ଥର | ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ | ତିଥି | ନକ୍ଷତ୍ର | ଯୋଗ | ରାହୁକାଳ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ବୁଧ | 5:44 AM | ପଞ୍ଚମୀ | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ଅତିଗଣ୍ଡ | 11:32 AM – 12:59 PM |
| 2 | ବୃହସ୍ପତି | 5:44 AM | ଷଷ୍ଠୀ | ରେବତୀ | ଶୂଳ | 12:59 PM – 2:26 PM |
| 3 | ଶୁକ୍ର | 5:44 AM | ଷଷ୍ଠୀ | ଅଶ୍ୱିନୀ | ଧ୍ରୁବ | 10:05 AM – 11:32 AM |
| 4 | ଶନି | 5:44 AM | ସପ୍ତମୀ | ଅଶ୍ୱିନୀ | ବଜ୍ର | 8:38 AM – 10:05 AM |
| 5 | ରବି | 5:44 AM | ସପ୍ତମୀ | ଭରଣୀ | ବରୀୟାନ | 3:53 PM – 5:20 PM |
| 6 | ସୋମ | 5:44 AM | ଅଷ୍ଟମୀ | କୃତ୍ତିକା | ସିଦ୍ଧ | 7:11 AM – 8:38 AM |
| 7 | ମଙ୍ଗଳ | 5:44 AM | ଅଷ୍ଟମୀ | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଳ | 2:26 PM – 3:53 PM |
| 8 | ବୁଧ | 5:44 AM | ନବମୀ | ମୃଗଶିରା | ବୈଧୃତି | 11:32 AM – 12:59 PM |
| 9 | ବୃହସ୍ପତି | 5:44 AM | ନବମୀ | ଆର୍ଦ୍ରା | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 12:59 PM – 2:26 PM |
| 10 | ଶୁକ୍ର | 5:44 AM | ଦଶମୀ | ପୁନର୍ବସୁ | ଅତିଗଣ୍ଡ | 10:05 AM – 11:32 AM |
| 11 | ଶନି | 5:44 AM | ଦଶମୀ | ପୁଷ୍ୟା | ଶୂଳ | 8:38 AM – 10:05 AM |
| 12 | ରବି | 5:44 AM | ଏକାଦଶୀ | ଅଶ୍ଳେଷା | ଧ୍ରୁବ | 3:53 PM – 5:20 PM |
| 13 | ସୋମ | 5:44 AM | ଏକାଦଶୀ | ମଘା | ବଜ୍ର | 7:11 AM – 8:38 AM |
| 14 | ମଙ୍ଗଳ | 5:44 AM | ଦ୍ୱାଦଶୀ | ପୂର୍ବଫାଲ୍ଗୁନୀ | ବରୀୟାନ | 2:26 PM – 3:53 PM |
| 15 | ବୁଧ | 5:44 AM | ଦ୍ୱାଦଶୀ | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ | ସିଦ୍ଧ | 11:32 AM – 12:59 PM |
| 16 | ବୃହସ୍ପତି | 5:44 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ଉତ୍ତରଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଳ | 12:59 PM – 2:26 PM |
| 17 | ଶୁକ୍ର | 5:44 AM | ତ୍ରୟୋଦଶୀ | ହସ୍ତା | ବୈଧୃତି | 10:05 AM – 11:32 AM |
| 18 | ଶନି | 5:44 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ | ଚିତ୍ରା | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 8:38 AM – 10:05 AM |
| 19 | ରବି | 5:44 AM | ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ | ସ୍ୱାତୀ | ଅତିଗଣ୍ଡ | 3:53 PM – 5:20 PM |
| 20 | ସୋମ | 5:44 AM | ଅମାବାସ୍ୟା/ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | ବିଶାଖା | ଶୂଳ | 7:11 AM – 8:38 AM |
| 21 | ମଙ୍ଗଳ | 5:44 AM | ଅମାବାସ୍ୟା/ପୂର୍ଣ୍ଣିମା | ଅନୁରାଧା | ଧ୍ରୁବ | 2:26 PM – 3:53 PM |
| 22 | ବୁଧ | 5:44 AM | ପ୍ରତିପଦ | ଜ୍ୟେଷ୍ଠା | ବଜ୍ର | 11:32 AM – 12:59 PM |
| 23 | ବୃହସ୍ପତି | 5:44 AM | ପ୍ରତିପଦ | ମୂଳା | ବରୀୟାନ | 12:59 PM – 2:26 PM |
| 24 | ଶୁକ୍ର | 5:44 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା | ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା | ସିଦ୍ଧ | 10:05 AM – 11:32 AM |
| 25 | ଶନି | 5:44 AM | ଦ୍ୱିତୀୟା | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଳ | 8:38 AM – 10:05 AM |
| 26 | ରବି | 5:44 AM | ତୃତୀୟା | ଶ୍ରବଣା | ବୈଧୃତି | 3:53 PM – 5:20 PM |
| 27 | ସୋମ | 5:44 AM | ତୃତୀୟା | ଧନିଷ୍ଠା | ଆୟୁଷ୍ମାନ | 7:11 AM – 8:38 AM |
| 28 | ମଙ୍ଗଳ | 5:44 AM | ଚତୁର୍ଥୀ | ଧନିଷ୍ଠା | ଅତିଗଣ୍ଡ | 2:26 PM – 3:53 PM |
| 29 | ବୁଧ | 5:44 AM | ଚତୁର୍ଥୀ | ଶତଭିଷା | ଶୂଳ | 11:32 AM – 12:59 PM |
| 30 | ବୃହସ୍ପତି | 5:44 AM | ପଞ୍ଚମୀ | ପୂର୍ବଭାଦ୍ରପଦ | ଧ୍ରୁବ | 12:59 PM – 2:26 PM |
| 31 | ଶୁକ୍ର | 5:44 AM | ପଞ୍ଚମୀ | ଉତ୍ତରଭାଦ୍ରପଦ | ବଜ୍ର | 10:05 AM – 11:32 AM |
ℹ️ ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ
⚠️ ଏହି ପାଞ୍ଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ର ଧରି ଗଣନା କରାଯାଏ। ତିଥି, ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଯୋଗ ଆନୁମାନିକ।
🔴 ଲାଲ ଧାଡ଼ି — ରବିବାର | 🟡 ହଳଦିଆ ଧାଡ଼ି — ଶନିବାର | 🔵 ନୀଳ ଧାଡ଼ି — ଆଜି