📅 നവംബർ 2025 — പഞ്ചാംഗം
| തീയതി | ആഴ്ച | സൂര്യോദയം | തിഥി | നക്ഷത്രം | യോഗം | രാഹുകാലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ശനി | 6:02 AM | ഷഷ്ഠി | രേവതി | വരീയാൻ | 8:56 AM – 10:23 AM |
| 2 | ഞായർ | 6:02 AM | ഷഷ്ഠി | അശ്വതി | സിദ്ധം | 4:12 PM – 5:40 PM |
| 3 | തിങ്കൾ | 6:02 AM | സപ്തമി | ഭരണി | ശുക്ലം | 7:29 AM – 8:56 AM |
| 4 | ചൊവ്വ | 6:02 AM | സപ്തമി | കാർത്തിക | വൈധൃതി | 2:45 PM – 4:12 PM |
| 5 | ബുധൻ | 6:02 AM | അഷ്ടമി | രോഹിണി | ആയുഷ്മാൻ | 11:51 AM – 1:18 PM |
| 6 | വ്യാഴം | 6:02 AM | അഷ്ടമി | മകയിരം | അതിഗണ്ഡം | 1:18 PM – 2:45 PM |
| 7 | വെള്ളി | 6:02 AM | നവമി | തിരുവാതിര | ശൂലം | 10:23 AM – 11:51 AM |
| 8 | ശനി | 6:02 AM | നവമി | തിരുവാതിര | ധ്രുവം | 8:56 AM – 10:23 AM |
| 9 | ഞായർ | 6:02 AM | ദശമി | പുണർതം | വജ്രം | 4:12 PM – 5:40 PM |
| 10 | തിങ്കൾ | 6:02 AM | ദശമി | പൂയം | വരീയാൻ | 7:29 AM – 8:56 AM |
| 11 | ചൊവ്വ | 6:02 AM | ഏകാദശി | ആയില്യം | സിദ്ധം | 2:45 PM – 4:12 PM |
| 12 | ബുധൻ | 6:02 AM | ഏകാദശി | മകം | ശുക്ലം | 11:51 AM – 1:18 PM |
| 13 | വ്യാഴം | 6:02 AM | ദ്വാദശി | പൂരം | വൈധൃതി | 1:18 PM – 2:45 PM |
| 14 | വെള്ളി | 6:02 AM | ദ്വാദശി | ഉത്രം | ആയുഷ്മാൻ | 10:23 AM – 11:51 AM |
| 15 | ശനി | 6:02 AM | ത്രയോദശി | അത്തം | അതിഗണ്ഡം | 8:56 AM – 10:23 AM |
| 16 | ഞായർ | 6:02 AM | ത്രയോദശി | ചിത്തിര | ശൂലം | 4:12 PM – 5:40 PM |
| 17 | തിങ്കൾ | 6:02 AM | ചതുർദശി | ചോതി | ധ്രുവം | 7:29 AM – 8:56 AM |
| 18 | ചൊവ്വ | 6:02 AM | ചതുർദശി | വിശാഖം | വജ്രം | 2:45 PM – 4:12 PM |
| 19 | ബുധൻ | 6:02 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | അനിഴം | വരീയാൻ | 11:51 AM – 1:18 PM |
| 20 | വ്യാഴം | 6:02 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | അനിഴം | സിദ്ധം | 1:18 PM – 2:45 PM |
| 21 | വെള്ളി | 6:02 AM | പ്രഥമ | തൃക്കേട്ട | ശുക്ലം | 10:23 AM – 11:51 AM |
| 22 | ശനി | 6:02 AM | പ്രഥമ | മൂലം | വൈധൃതി | 8:56 AM – 10:23 AM |
| 23 | ഞായർ | 6:02 AM | ദ്വിതീയ | പൂരാടം | ആയുഷ്മാൻ | 4:12 PM – 5:40 PM |
| 24 | തിങ്കൾ | 6:02 AM | ദ്വിതീയ | ഉത്രാടം | അതിഗണ്ഡം | 7:29 AM – 8:56 AM |
| 25 | ചൊവ്വ | 6:02 AM | തൃതീയ | തിരുവോണം | ശൂലം | 2:45 PM – 4:12 PM |
| 26 | ബുധൻ | 6:02 AM | തൃതീയ | അവിട്ടം | ധ്രുവം | 11:51 AM – 1:18 PM |
| 27 | വ്യാഴം | 6:02 AM | ചതുർത്ഥി | ചതയം | വജ്രം | 1:18 PM – 2:45 PM |
| 28 | വെള്ളി | 6:02 AM | ചതുർത്ഥി | പൂരുരുട്ടാതി | വരീയാൻ | 10:23 AM – 11:51 AM |
| 29 | ശനി | 6:02 AM | പഞ്ചമി | ഉത്രട്ടാതി | സിദ്ധം | 8:56 AM – 10:23 AM |
| 30 | ഞായർ | 6:02 AM | പഞ്ചമി | രേവതി | ശുക്ലം | 4:12 PM – 5:40 PM |
ℹ️ കുറിപ്പ്
⚠️ ഈ പഞ്ചാംഗം കൊച്ചി കേന്ദ്രമാക്കി കണക്കാക്കിയതാണ്. തിഥി, നക്ഷത്രം, യോഗം എന്നിവ ഏകദേശ കണക്കുകളാണ്.
🔴 ചുവന്ന വരി — ഞായർ | 🟡 മഞ്ഞ വരി — ശനി | 🔵 നീല വരി — ഇന്ന്