📅 നവംബർ 2026 — പഞ്ചാംഗം
| തീയതി | ആഴ്ച | സൂര്യോദയം | തിഥി | നക്ഷത്രം | യോഗം | രാഹുകാലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ഞായർ | 6:02 AM | ഏകാദശി | മകം | അതിഗണ്ഡം | 4:12 PM – 5:40 PM |
| 2 | തിങ്കൾ | 6:02 AM | ദ്വാദശി | പൂരം | ശൂലം | 7:29 AM – 8:56 AM |
| 3 | ചൊവ്വ | 6:02 AM | ദ്വാദശി | ഉത്രം | ധ്രുവം | 2:45 PM – 4:12 PM |
| 4 | ബുധൻ | 6:02 AM | ത്രയോദശി | അത്തം | വജ്രം | 11:51 AM – 1:18 PM |
| 5 | വ്യാഴം | 6:02 AM | ത്രയോദശി | അത്തം | വരീയാൻ | 1:18 PM – 2:45 PM |
| 6 | വെള്ളി | 6:02 AM | ചതുർദശി | ചിത്തിര | സിദ്ധം | 10:23 AM – 11:51 AM |
| 7 | ശനി | 6:02 AM | ചതുർദശി | ചോതി | ശുക്ലം | 8:56 AM – 10:23 AM |
| 8 | ഞായർ | 6:02 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | വിശാഖം | വൈധൃതി | 4:12 PM – 5:40 PM |
| 9 | തിങ്കൾ | 6:02 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | അനിഴം | ആയുഷ്മാൻ | 7:29 AM – 8:56 AM |
| 10 | ചൊവ്വ | 6:02 AM | പ്രഥമ | തൃക്കേട്ട | അതിഗണ്ഡം | 2:45 PM – 4:12 PM |
| 11 | ബുധൻ | 6:02 AM | പ്രഥമ | മൂലം | ശൂലം | 11:51 AM – 1:18 PM |
| 12 | വ്യാഴം | 6:02 AM | ദ്വിതീയ | പൂരാടം | ധ്രുവം | 1:18 PM – 2:45 PM |
| 13 | വെള്ളി | 6:02 AM | ദ്വിതീയ | ഉത്രാടം | വജ്രം | 10:23 AM – 11:51 AM |
| 14 | ശനി | 6:02 AM | തൃതീയ | തിരുവോണം | വരീയാൻ | 8:56 AM – 10:23 AM |
| 15 | ഞായർ | 6:02 AM | തൃതീയ | അവിട്ടം | സിദ്ധം | 4:12 PM – 5:40 PM |
| 16 | തിങ്കൾ | 6:02 AM | ചതുർത്ഥി | ചതയം | ശുക്ലം | 7:29 AM – 8:56 AM |
| 17 | ചൊവ്വ | 6:02 AM | ചതുർത്ഥി | ചതയം | വൈധൃതി | 2:45 PM – 4:12 PM |
| 18 | ബുധൻ | 6:02 AM | പഞ്ചമി | പൂരുരുട്ടാതി | ആയുഷ്മാൻ | 11:51 AM – 1:18 PM |
| 19 | വ്യാഴം | 6:02 AM | പഞ്ചമി | ഉത്രട്ടാതി | അതിഗണ്ഡം | 1:18 PM – 2:45 PM |
| 20 | വെള്ളി | 6:02 AM | ഷഷ്ഠി | രേവതി | ശൂലം | 10:23 AM – 11:51 AM |
| 21 | ശനി | 6:02 AM | ഷഷ്ഠി | അശ്വതി | ധ്രുവം | 8:56 AM – 10:23 AM |
| 22 | ഞായർ | 6:02 AM | സപ്തമി | ഭരണി | വജ്രം | 4:12 PM – 5:40 PM |
| 23 | തിങ്കൾ | 6:02 AM | സപ്തമി | കാർത്തിക | വരീയാൻ | 7:29 AM – 8:56 AM |
| 24 | ചൊവ്വ | 6:02 AM | അഷ്ടമി | രോഹിണി | സിദ്ധം | 2:45 PM – 4:12 PM |
| 25 | ബുധൻ | 6:02 AM | അഷ്ടമി | മകയിരം | ശുക്ലം | 11:51 AM – 1:18 PM |
| 26 | വ്യാഴം | 6:02 AM | നവമി | തിരുവാതിര | വൈധൃതി | 1:18 PM – 2:45 PM |
| 27 | വെള്ളി | 6:02 AM | നവമി | പുണർതം | ആയുഷ്മാൻ | 10:23 AM – 11:51 AM |
| 28 | ശനി | 6:02 AM | ദശമി | പൂയം | അതിഗണ്ഡം | 8:56 AM – 10:23 AM |
| 29 | ഞായർ | 6:02 AM | ദശമി | പൂയം | ശൂലം | 4:12 PM – 5:40 PM |
| 30 | തിങ്കൾ | 6:02 AM | ഏകാദശി | ആയില്യം | ധ്രുവം | 7:29 AM – 8:56 AM |
ℹ️ കുറിപ്പ്
⚠️ ഈ പഞ്ചാംഗം കൊച്ചി കേന്ദ്രമാക്കി കണക്കാക്കിയതാണ്. തിഥി, നക്ഷത്രം, യോഗം എന്നിവ ഏകദേശ കണക്കുകളാണ്.
🔴 ചുവന്ന വരി — ഞായർ | 🟡 മഞ്ഞ വരി — ശനി | 🔵 നീല വരി — ഇന്ന്