📅 ഡിസംബർ 2026 — പഞ്ചാംഗം
| തീയതി | ആഴ്ച | സൂര്യോദയം | തിഥി | നക്ഷത്രം | യോഗം | രാഹുകാലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ചൊവ്വ | 6:14 AM | ഏകാദശി | മകം | വജ്രം | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 2 | ബുധൻ | 6:14 AM | ദ്വാദശി | പൂരം | വരീയാൻ | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 3 | വ്യാഴം | 6:14 AM | ദ്വാദശി | ഉത്രം | സിദ്ധം | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 4 | വെള്ളി | 6:14 AM | ത്രയോദശി | അത്തം | ശുക്ലം | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 5 | ശനി | 6:14 AM | ത്രയോദശി | ചിത്തിര | വൈധൃതി | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 6 | ഞായർ | 6:14 AM | ചതുർദശി | ചോതി | ആയുഷ്മാൻ | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 7 | തിങ്കൾ | 6:14 AM | ചതുർദശി | വിശാഖം | അതിഗണ്ഡം | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 8 | ചൊവ്വ | 6:14 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | അനിഴം | ശൂലം | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 9 | ബുധൻ | 6:14 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | തൃക്കേട്ട | ധ്രുവം | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 10 | വ്യാഴം | 6:14 AM | പ്രഥമ | തൃക്കേട്ട | വജ്രം | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 11 | വെള്ളി | 6:14 AM | പ്രഥമ | മൂലം | വരീയാൻ | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 12 | ശനി | 6:14 AM | ദ്വിതീയ | പൂരാടം | സിദ്ധം | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 13 | ഞായർ | 6:14 AM | ദ്വിതീയ | ഉത്രാടം | ശുക്ലം | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 14 | തിങ്കൾ | 6:14 AM | തൃതീയ | തിരുവോണം | വൈധൃതി | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 15 | ചൊവ്വ | 6:14 AM | ചതുർത്ഥി | അവിട്ടം | ആയുഷ്മാൻ | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 16 | ബുധൻ | 6:14 AM | ചതുർത്ഥി | ചതയം | അതിഗണ്ഡം | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 17 | വ്യാഴം | 6:14 AM | പഞ്ചമി | പൂരുരുട്ടാതി | ശൂലം | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 18 | വെള്ളി | 6:14 AM | പഞ്ചമി | ഉത്രട്ടാതി | ധ്രുവം | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 19 | ശനി | 6:14 AM | ഷഷ്ഠി | രേവതി | വജ്രം | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 20 | ഞായർ | 6:14 AM | ഷഷ്ഠി | അശ്വതി | വരീയാൻ | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 21 | തിങ്കൾ | 6:14 AM | സപ്തമി | ഭരണി | സിദ്ധം | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 22 | ചൊവ്വ | 6:14 AM | സപ്തമി | ഭരണി | ശുക്ലം | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 23 | ബുധൻ | 6:14 AM | അഷ്ടമി | കാർത്തിക | വൈധൃതി | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 24 | വ്യാഴം | 6:14 AM | അഷ്ടമി | രോഹിണി | ആയുഷ്മാൻ | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 25 | വെള്ളി | 6:14 AM | നവമി | മകയിരം | അതിഗണ്ഡം | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 26 | ശനി | 6:14 AM | നവമി | തിരുവാതിര | ശൂലം | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 27 | ഞായർ | 6:14 AM | ദശമി | പുണർതം | ധ്രുവം | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 28 | തിങ്കൾ | 6:14 AM | ദശമി | പൂയം | വജ്രം | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 29 | ചൊവ്വ | 6:14 AM | ഏകാദശി | ആയില്യം | വരീയാൻ | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 30 | ബുധൻ | 6:14 AM | ഏകാദശി | മകം | സിദ്ധം | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 31 | വ്യാഴം | 6:14 AM | ദ്വാദശി | പൂരം | ശുക്ലം | 1:27 PM – 2:54 PM |
ℹ️ കുറിപ്പ്
⚠️ ഈ പഞ്ചാംഗം കൊച്ചി കേന്ദ്രമാക്കി കണക്കാക്കിയതാണ്. തിഥി, നക്ഷത്രം, യോഗം എന്നിവ ഏകദേശ കണക്കുകളാണ്.
🔴 ചുവന്ന വരി — ഞായർ | 🟡 മഞ്ഞ വരി — ശനി | 🔵 നീല വരി — ഇന്ന്