📅 ജനുവരി 2027 — പഞ്ചാംഗം
| തീയതി | ആഴ്ച | സൂര്യോദയം | തിഥി | നക്ഷത്രം | യോഗം | രാഹുകാലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | വെള്ളി | 6:22 AM | ദ്വാദശി | ഉത്രം | വൈധൃതി | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 2 | ശനി | 6:22 AM | ത്രയോദശി | അത്തം | ആയുഷ്മാൻ | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 3 | ഞായർ | 6:22 AM | ത്രയോദശി | അത്തം | അതിഗണ്ഡം | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 4 | തിങ്കൾ | 6:22 AM | ചതുർദശി | ചിത്തിര | ശൂലം | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 5 | ചൊവ്വ | 6:22 AM | ചതുർദശി | ചോതി | ധ്രുവം | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 6 | ബുധൻ | 6:22 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | വിശാഖം | വജ്രം | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 7 | വ്യാഴം | 6:22 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | അനിഴം | വരീയാൻ | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 8 | വെള്ളി | 6:22 AM | പ്രഥമ | തൃക്കേട്ട | സിദ്ധം | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 9 | ശനി | 6:22 AM | പ്രഥമ | മൂലം | ശുക്ലം | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 10 | ഞായർ | 6:22 AM | ദ്വിതീയ | പൂരാടം | വൈധൃതി | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 11 | തിങ്കൾ | 6:22 AM | ദ്വിതീയ | ഉത്രാടം | ആയുഷ്മാൻ | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 12 | ചൊവ്വ | 6:22 AM | തൃതീയ | തിരുവോണം | അതിഗണ്ഡം | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 13 | ബുധൻ | 6:22 AM | തൃതീയ | അവിട്ടം | ശൂലം | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 14 | വ്യാഴം | 6:22 AM | ചതുർത്ഥി | അവിട്ടം | ധ്രുവം | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 15 | വെള്ളി | 6:22 AM | ചതുർത്ഥി | ചതയം | വജ്രം | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 16 | ശനി | 6:22 AM | പഞ്ചമി | പൂരുരുട്ടാതി | വരീയാൻ | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 17 | ഞായർ | 6:22 AM | പഞ്ചമി | ഉത്രട്ടാതി | സിദ്ധം | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 18 | തിങ്കൾ | 6:22 AM | ഷഷ്ഠി | രേവതി | ശുക്ലം | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 19 | ചൊവ്വ | 6:22 AM | ഷഷ്ഠി | അശ്വതി | വൈധൃതി | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 20 | ബുധൻ | 6:22 AM | സപ്തമി | ഭരണി | ആയുഷ്മാൻ | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 21 | വ്യാഴം | 6:22 AM | സപ്തമി | കാർത്തിക | അതിഗണ്ഡം | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 22 | വെള്ളി | 6:22 AM | അഷ്ടമി | രോഹിണി | ശൂലം | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 23 | ശനി | 6:22 AM | അഷ്ടമി | മകയിരം | ധ്രുവം | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 24 | ഞായർ | 6:22 AM | നവമി | തിരുവാതിര | വജ്രം | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 25 | തിങ്കൾ | 6:22 AM | നവമി | പുണർതം | വരീയാൻ | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 26 | ചൊവ്വ | 6:22 AM | ദശമി | പുണർതം | സിദ്ധം | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 27 | ബുധൻ | 6:22 AM | ദശമി | പൂയം | ശുക്ലം | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 28 | വ്യാഴം | 6:22 AM | ഏകാദശി | ആയില്യം | വൈധൃതി | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 29 | വെള്ളി | 6:22 AM | ഏകാദശി | മകം | ആയുഷ്മാൻ | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 30 | ശനി | 6:22 AM | ദ്വാദശി | പൂരം | അതിഗണ്ഡം | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 31 | ഞായർ | 6:22 AM | ദ്വാദശി | ഉത്രം | ശൂലം | 4:30 PM – 5:57 PM |
ℹ️ കുറിപ്പ്
⚠️ ഈ പഞ്ചാംഗം കൊച്ചി കേന്ദ്രമാക്കി കണക്കാക്കിയതാണ്. തിഥി, നക്ഷത്രം, യോഗം എന്നിവ ഏകദേശ കണക്കുകളാണ്.
🔴 ചുവന്ന വരി — ഞായർ | 🟡 മഞ്ഞ വരി — ശനി | 🔵 നീല വരി — ഇന്ന്