📅 ഡിസംബർ 2025 — പഞ്ചാംഗം
| തീയതി | ആഴ്ച | സൂര്യോദയം | തിഥി | നക്ഷത്രം | യോഗം | രാഹുകാലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | തിങ്കൾ | 6:14 AM | ഷഷ്ഠി | അശ്വതി | വൈധൃതി | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 2 | ചൊവ്വ | 6:14 AM | ഷഷ്ഠി | അശ്വതി | ആയുഷ്മാൻ | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 3 | ബുധൻ | 6:14 AM | സപ്തമി | ഭരണി | അതിഗണ്ഡം | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 4 | വ്യാഴം | 6:14 AM | അഷ്ടമി | കാർത്തിക | ശൂലം | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 5 | വെള്ളി | 6:14 AM | അഷ്ടമി | രോഹിണി | ധ്രുവം | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 6 | ശനി | 6:14 AM | നവമി | മകയിരം | വജ്രം | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 7 | ഞായർ | 6:14 AM | നവമി | തിരുവാതിര | വരീയാൻ | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 8 | തിങ്കൾ | 6:14 AM | ദശമി | പുണർതം | സിദ്ധം | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 9 | ചൊവ്വ | 6:14 AM | ദശമി | പൂയം | ശുക്ലം | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 10 | ബുധൻ | 6:14 AM | ഏകാദശി | ആയില്യം | വൈധൃതി | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 11 | വ്യാഴം | 6:14 AM | ഏകാദശി | മകം | ആയുഷ്മാൻ | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 12 | വെള്ളി | 6:14 AM | ദ്വാദശി | പൂരം | അതിഗണ്ഡം | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 13 | ശനി | 6:14 AM | ദ്വാദശി | പൂരം | ശൂലം | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 14 | ഞായർ | 6:14 AM | ത്രയോദശി | ഉത്രം | ധ്രുവം | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 15 | തിങ്കൾ | 6:14 AM | ത്രയോദശി | അത്തം | വജ്രം | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 16 | ചൊവ്വ | 6:14 AM | ചതുർദശി | ചിത്തിര | വരീയാൻ | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 17 | ബുധൻ | 6:14 AM | ചതുർദശി | ചോതി | സിദ്ധം | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 18 | വ്യാഴം | 6:14 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | വിശാഖം | ശുക്ലം | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 19 | വെള്ളി | 6:14 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | അനിഴം | വൈധൃതി | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 20 | ശനി | 6:14 AM | പ്രഥമ | തൃക്കേട്ട | ആയുഷ്മാൻ | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 21 | ഞായർ | 6:14 AM | പ്രഥമ | മൂലം | അതിഗണ്ഡം | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 22 | തിങ്കൾ | 6:14 AM | ദ്വിതീയ | പൂരാടം | ശൂലം | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 23 | ചൊവ്വ | 6:14 AM | ദ്വിതീയ | ഉത്രാടം | ധ്രുവം | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 24 | ബുധൻ | 6:14 AM | തൃതീയ | തിരുവോണം | വജ്രം | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 25 | വ്യാഴം | 6:14 AM | തൃതീയ | തിരുവോണം | വരീയാൻ | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 26 | വെള്ളി | 6:14 AM | ചതുർത്ഥി | അവിട്ടം | സിദ്ധം | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 27 | ശനി | 6:14 AM | ചതുർത്ഥി | ചതയം | ശുക്ലം | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 28 | ഞായർ | 6:14 AM | പഞ്ചമി | പൂരുരുട്ടാതി | വൈധൃതി | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 29 | തിങ്കൾ | 6:14 AM | പഞ്ചമി | ഉത്രട്ടാതി | ആയുഷ്മാൻ | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 30 | ചൊവ്വ | 6:14 AM | ഷഷ്ഠി | രേവതി | അതിഗണ്ഡം | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 31 | ബുധൻ | 6:14 AM | ഷഷ്ഠി | അശ്വതി | ശൂലം | 12:01 PM – 1:27 PM |
ℹ️ കുറിപ്പ്
⚠️ ഈ പഞ്ചാംഗം കൊച്ചി കേന്ദ്രമാക്കി കണക്കാക്കിയതാണ്. തിഥി, നക്ഷത്രം, യോഗം എന്നിവ ഏകദേശ കണക്കുകളാണ്.
🔴 ചുവന്ന വരി — ഞായർ | 🟡 മഞ്ഞ വരി — ശനി | 🔵 നീല വരി — ഇന്ന്