📅 ജനുവരി 2026 — പഞ്ചാംഗം
| തീയതി | ആഴ്ച | സൂര്യോദയം | തിഥി | നക്ഷത്രം | യോഗം | രാഹുകാലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | വ്യാഴം | 6:22 AM | സപ്തമി | ഭരണി | ധ്രുവം | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 2 | വെള്ളി | 6:22 AM | സപ്തമി | കാർത്തിക | വജ്രം | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 3 | ശനി | 6:22 AM | അഷ്ടമി | രോഹിണി | വരീയാൻ | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 4 | ഞായർ | 6:22 AM | അഷ്ടമി | മകയിരം | സിദ്ധം | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 5 | തിങ്കൾ | 6:22 AM | നവമി | തിരുവാതിര | ശുക്ലം | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 6 | ചൊവ്വ | 6:22 AM | നവമി | തിരുവാതിര | വൈധൃതി | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 7 | ബുധൻ | 6:22 AM | ദശമി | പുണർതം | ആയുഷ്മാൻ | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 8 | വ്യാഴം | 6:22 AM | ദശമി | പൂയം | അതിഗണ്ഡം | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 9 | വെള്ളി | 6:22 AM | ഏകാദശി | ആയില്യം | ശൂലം | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 10 | ശനി | 6:22 AM | ഏകാദശി | മകം | ധ്രുവം | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 11 | ഞായർ | 6:22 AM | ദ്വാദശി | പൂരം | വജ്രം | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 12 | തിങ്കൾ | 6:22 AM | ദ്വാദശി | ഉത്രം | വരീയാൻ | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 13 | ചൊവ്വ | 6:22 AM | ത്രയോദശി | അത്തം | സിദ്ധം | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 14 | ബുധൻ | 6:22 AM | ത്രയോദശി | ചിത്തിര | ശുക്ലം | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 15 | വ്യാഴം | 6:22 AM | ചതുർദശി | ചോതി | വൈധൃതി | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 16 | വെള്ളി | 6:22 AM | ചതുർദശി | വിശാഖം | ആയുഷ്മാൻ | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 17 | ശനി | 6:22 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | അനിഴം | അതിഗണ്ഡം | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 18 | ഞായർ | 6:22 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | അനിഴം | ശൂലം | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 19 | തിങ്കൾ | 6:22 AM | പ്രഥമ | തൃക്കേട്ട | ധ്രുവം | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 20 | ചൊവ്വ | 6:22 AM | പ്രഥമ | മൂലം | വജ്രം | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 21 | ബുധൻ | 6:22 AM | ദ്വിതീയ | പൂരാടം | വരീയാൻ | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 22 | വ്യാഴം | 6:22 AM | ദ്വിതീയ | ഉത്രാടം | സിദ്ധം | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 23 | വെള്ളി | 6:22 AM | തൃതീയ | തിരുവോണം | ശുക്ലം | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 24 | ശനി | 6:22 AM | തൃതീയ | അവിട്ടം | വൈധൃതി | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 25 | ഞായർ | 6:22 AM | ചതുർത്ഥി | ചതയം | ആയുഷ്മാൻ | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 26 | തിങ്കൾ | 6:22 AM | ചതുർത്ഥി | പൂരുരുട്ടാതി | അതിഗണ്ഡം | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 27 | ചൊവ്വ | 6:22 AM | പഞ്ചമി | ഉത്രട്ടാതി | ശൂലം | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 28 | ബുധൻ | 6:22 AM | പഞ്ചമി | രേവതി | ധ്രുവം | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 29 | വ്യാഴം | 6:22 AM | ഷഷ്ഠി | രേവതി | വജ്രം | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 30 | വെള്ളി | 6:22 AM | ഷഷ്ഠി | അശ്വതി | വരീയാൻ | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 31 | ശനി | 6:22 AM | സപ്തമി | ഭരണി | സിദ്ധം | 9:15 AM – 10:42 AM |
ℹ️ കുറിപ്പ്
⚠️ ഈ പഞ്ചാംഗം കൊച്ചി കേന്ദ്രമാക്കി കണക്കാക്കിയതാണ്. തിഥി, നക്ഷത്രം, യോഗം എന്നിവ ഏകദേശ കണക്കുകളാണ്.
🔴 ചുവന്ന വരി — ഞായർ | 🟡 മഞ്ഞ വരി — ശനി | 🔵 നീല വരി — ഇന്ന്