📅 ऑक्टोबर 2027 — पंचांग
| तारीख | वार | सूर्योदय | तिथी | नक्षत्र | योग | राहूकाळ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्रवार | 6:26 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | शूल | 10:51 AM – 12:20 PM |
| 2 | शनिवार | 6:26 AM | प्रतिपदा | मूळ | ध्रुव | 9:23 AM – 10:51 AM |
| 3 | रविवार | 6:26 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढा | वज्र | 4:46 PM – 6:15 PM |
| 4 | सोमवार | 6:26 AM | द्वितीया | उत्तराषाढा | वरीयान | 7:54 AM – 9:23 AM |
| 5 | मंगळवार | 6:26 AM | तृतीया | श्रवण | सिद्ध | 3:17 PM – 4:46 PM |
| 6 | बुधवार | 6:26 AM | तृतीया | धनिष्ठा | शुक्ल | 12:20 PM – 1:49 PM |
| 7 | गुरुवार | 6:26 AM | चतुर्थी | शततारका | वैधृती | 1:49 PM – 3:17 PM |
| 8 | शुक्रवार | 6:26 AM | चतुर्थी | पूर्वा भाद्रपदा | आयुष्मान | 10:51 AM – 12:20 PM |
| 9 | शनिवार | 6:26 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपदा | अतिगंड | 9:23 AM – 10:51 AM |
| 10 | रविवार | 6:26 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपदा | शूल | 4:46 PM – 6:15 PM |
| 11 | सोमवार | 6:26 AM | षष्ठी | रेवती | ध्रुव | 7:54 AM – 9:23 AM |
| 12 | मंगळवार | 6:26 AM | षष्ठी | अश्विनी | वज्र | 3:17 PM – 4:46 PM |
| 13 | बुधवार | 6:26 AM | सप्तमी | भरणी | वरीयान | 12:20 PM – 1:49 PM |
| 14 | गुरुवार | 6:26 AM | सप्तमी | कृत्तिका | सिद्ध | 1:49 PM – 3:17 PM |
| 15 | शुक्रवार | 6:26 AM | अष्टमी | रोहिणी | शुक्ल | 10:51 AM – 12:20 PM |
| 16 | शनिवार | 6:26 AM | अष्टमी | मृग | वैधृती | 9:23 AM – 10:51 AM |
| 17 | रविवार | 6:26 AM | नवमी | आर्द्रा | आयुष्मान | 4:46 PM – 6:15 PM |
| 18 | सोमवार | 6:26 AM | नवमी | पुनर्वसु | अतिगंड | 7:54 AM – 9:23 AM |
| 19 | मंगळवार | 6:26 AM | दशमी | पुष्य | शूल | 3:17 PM – 4:46 PM |
| 20 | बुधवार | 6:26 AM | दशमी | आश्लेषा | ध्रुव | 12:20 PM – 1:49 PM |
| 21 | गुरुवार | 6:26 AM | एकादशी | आश्लेषा | वज्र | 1:49 PM – 3:17 PM |
| 22 | शुक्रवार | 6:26 AM | एकादशी | मघा | वरीयान | 10:51 AM – 12:20 PM |
| 23 | शनिवार | 6:26 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | सिद्ध | 9:23 AM – 10:51 AM |
| 24 | रविवार | 6:26 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल | 4:46 PM – 6:15 PM |
| 25 | सोमवार | 6:26 AM | त्रयोदशी | हस्त | वैधृती | 7:54 AM – 9:23 AM |
| 26 | मंगळवार | 6:26 AM | चतुर्दशी | चित्रा | आयुष्मान | 3:17 PM – 4:46 PM |
| 27 | बुधवार | 6:26 AM | चतुर्दशी | स्वाती | अतिगंड | 12:20 PM – 1:49 PM |
| 28 | गुरुवार | 6:26 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | विशाखा | शूल | 1:49 PM – 3:17 PM |
| 29 | शुक्रवार | 6:26 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | अनुराधा | ध्रुव | 10:51 AM – 12:20 PM |
| 30 | शनिवार | 6:26 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | वज्र | 9:23 AM – 10:51 AM |
| 31 | रविवार | 6:26 AM | प्रतिपदा | मूळ | वरीयान | 4:46 PM – 6:15 PM |
ℹ️ सुचोवणी
⚠️ हें पंचांग पणजी केंद्र धरून मेजलां. तिथी, नक्षत्र, योग ह्यो अदमासान केल्ल्यो गणना आसात.
🔴 तांबडी वळ — आयतार | 🟡 हळदुवी वळ — शेनवार | 🔵 निळी वळ — आयज