📅 मे 2027 — पंचांग
| तारीख | वार | सूर्योदय | तिथी | नक्षत्र | योग | राहूकाळ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शनिवार | 6:06 AM | त्रयोदशी | हस्त | शूल | 9:18 AM – 10:54 AM |
| 2 | रविवार | 6:06 AM | चतुर्दशी | चित्रा | ध्रुव | 5:19 PM – 6:56 PM |
| 3 | सोमवार | 6:06 AM | चतुर्दशी | स्वाती | वज्र | 7:42 AM – 9:18 AM |
| 4 | मंगळवार | 6:06 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | विशाखा | वरीयान | 3:43 PM – 5:19 PM |
| 5 | बुधवार | 6:06 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | अनुराधा | सिद्ध | 12:31 PM – 2:07 PM |
| 6 | गुरुवार | 6:06 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | शुक्ल | 2:07 PM – 3:43 PM |
| 7 | शुक्रवार | 6:06 AM | प्रतिपदा | मूळ | वैधृती | 10:54 AM – 12:31 PM |
| 8 | शनिवार | 6:06 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढा | आयुष्मान | 9:18 AM – 10:54 AM |
| 9 | रविवार | 6:06 AM | द्वितीया | उत्तराषाढा | अतिगंड | 5:19 PM – 6:56 PM |
| 10 | सोमवार | 6:06 AM | तृतीया | श्रवण | शूल | 7:42 AM – 9:18 AM |
| 11 | मंगळवार | 6:06 AM | तृतीया | श्रवण | ध्रुव | 3:43 PM – 5:19 PM |
| 12 | बुधवार | 6:06 AM | चतुर्थी | धनिष्ठा | वज्र | 12:31 PM – 2:07 PM |
| 13 | गुरुवार | 6:06 AM | चतुर्थी | शततारका | वरीयान | 2:07 PM – 3:43 PM |
| 14 | शुक्रवार | 6:06 AM | पंचमी | पूर्वा भाद्रपदा | सिद्ध | 10:54 AM – 12:31 PM |
| 15 | शनिवार | 6:06 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपदा | शुक्ल | 9:18 AM – 10:54 AM |
| 16 | रविवार | 6:06 AM | षष्ठी | रेवती | वैधृती | 5:19 PM – 6:56 PM |
| 17 | सोमवार | 6:06 AM | षष्ठी | अश्विनी | आयुष्मान | 7:42 AM – 9:18 AM |
| 18 | मंगळवार | 6:06 AM | सप्तमी | भरणी | अतिगंड | 3:43 PM – 5:19 PM |
| 19 | बुधवार | 6:06 AM | सप्तमी | कृत्तिका | शूल | 12:31 PM – 2:07 PM |
| 20 | गुरुवार | 6:06 AM | अष्टमी | रोहिणी | ध्रुव | 2:07 PM – 3:43 PM |
| 21 | शुक्रवार | 6:06 AM | अष्टमी | मृग | वज्र | 10:54 AM – 12:31 PM |
| 22 | शनिवार | 6:06 AM | नवमी | आर्द्रा | वरीयान | 9:18 AM – 10:54 AM |
| 23 | रविवार | 6:06 AM | नवमी | आर्द्रा | सिद्ध | 5:19 PM – 6:56 PM |
| 24 | सोमवार | 6:06 AM | दशमी | पुनर्वसु | शुक्ल | 7:42 AM – 9:18 AM |
| 25 | मंगळवार | 6:06 AM | दशमी | पुष्य | वैधृती | 3:43 PM – 5:19 PM |
| 26 | बुधवार | 6:06 AM | एकादशी | आश्लेषा | आयुष्मान | 12:31 PM – 2:07 PM |
| 27 | गुरुवार | 6:06 AM | एकादशी | मघा | अतिगंड | 2:07 PM – 3:43 PM |
| 28 | शुक्रवार | 6:06 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | शूल | 10:54 AM – 12:31 PM |
| 29 | शनिवार | 6:06 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | ध्रुव | 9:18 AM – 10:54 AM |
| 30 | रविवार | 6:06 AM | त्रयोदशी | हस्त | वज्र | 5:19 PM – 6:56 PM |
| 31 | सोमवार | 6:06 AM | त्रयोदशी | चित्रा | वरीयान | 7:42 AM – 9:18 AM |
ℹ️ सुचोवणी
⚠️ हें पंचांग पणजी केंद्र धरून मेजलां. तिथी, नक्षत्र, योग ह्यो अदमासान केल्ल्यो गणना आसात.
🔴 तांबडी वळ — आयतार | 🟡 हळदुवी वळ — शेनवार | 🔵 निळी वळ — आयज