📅 मार्च 2027 — पंचांग
| तारीख | वार | सूर्योदय | तिथी | नक्षत्र | योग | राहूकाळ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | सोमवार | 6:44 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | वज्र | 8:14 AM – 9:44 AM |
| 2 | मंगळवार | 6:44 AM | त्रयोदशी | उत्तरा फाल्गुनी | वरीयान | 3:44 PM – 5:14 PM |
| 3 | बुधवार | 6:44 AM | त्रयोदशी | हस्त | सिद्ध | 12:44 PM – 2:14 PM |
| 4 | गुरुवार | 6:44 AM | चतुर्दशी | चित्रा | शुक्ल | 2:14 PM – 3:44 PM |
| 5 | शुक्रवार | 6:44 AM | चतुर्दशी | स्वाती | वैधृती | 11:14 AM – 12:44 PM |
| 6 | शनिवार | 6:44 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | विशाखा | आयुष्मान | 9:44 AM – 11:14 AM |
| 7 | रविवार | 6:44 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | अनुराधा | अतिगंड | 5:14 PM – 6:45 PM |
| 8 | सोमवार | 6:44 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | शूल | 8:14 AM – 9:44 AM |
| 9 | मंगळवार | 6:44 AM | प्रतिपदा | मूळ | ध्रुव | 3:44 PM – 5:14 PM |
| 10 | बुधवार | 6:44 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढा | वज्र | 12:44 PM – 2:14 PM |
| 11 | गुरुवार | 6:44 AM | द्वितीया | उत्तराषाढा | वरीयान | 2:14 PM – 3:44 PM |
| 12 | शुक्रवार | 6:44 AM | तृतीया | श्रवण | सिद्ध | 11:14 AM – 12:44 PM |
| 13 | शनिवार | 6:44 AM | तृतीया | धनिष्ठा | शुक्ल | 9:44 AM – 11:14 AM |
| 14 | रविवार | 6:44 AM | चतुर्थी | धनिष्ठा | वैधृती | 5:14 PM – 6:45 PM |
| 15 | सोमवार | 6:44 AM | चतुर्थी | शततारका | आयुष्मान | 8:14 AM – 9:44 AM |
| 16 | मंगळवार | 6:44 AM | पंचमी | पूर्वा भाद्रपदा | अतिगंड | 3:44 PM – 5:14 PM |
| 17 | बुधवार | 6:44 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपदा | शूल | 12:44 PM – 2:14 PM |
| 18 | गुरुवार | 6:44 AM | षष्ठी | रेवती | ध्रुव | 2:14 PM – 3:44 PM |
| 19 | शुक्रवार | 6:44 AM | षष्ठी | अश्विनी | वज्र | 11:14 AM – 12:44 PM |
| 20 | शनिवार | 6:44 AM | सप्तमी | भरणी | वरीयान | 9:44 AM – 11:14 AM |
| 21 | रविवार | 6:44 AM | सप्तमी | कृत्तिका | सिद्ध | 5:14 PM – 6:45 PM |
| 22 | सोमवार | 6:44 AM | अष्टमी | रोहिणी | शुक्ल | 8:14 AM – 9:44 AM |
| 23 | मंगळवार | 6:44 AM | अष्टमी | मृग | वैधृती | 3:44 PM – 5:14 PM |
| 24 | बुधवार | 6:44 AM | नवमी | आर्द्रा | आयुष्मान | 12:44 PM – 2:14 PM |
| 25 | गुरुवार | 6:44 AM | नवमी | आर्द्रा | अतिगंड | 2:14 PM – 3:44 PM |
| 26 | शुक्रवार | 6:44 AM | दशमी | पुनर्वसु | शूल | 11:14 AM – 12:44 PM |
| 27 | शनिवार | 6:44 AM | दशमी | पुष्य | ध्रुव | 9:44 AM – 11:14 AM |
| 28 | रविवार | 6:44 AM | एकादशी | आश्लेषा | वज्र | 5:14 PM – 6:45 PM |
| 29 | सोमवार | 6:44 AM | एकादशी | मघा | वरीयान | 8:14 AM – 9:44 AM |
| 30 | मंगळवार | 6:44 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | सिद्ध | 3:44 PM – 5:14 PM |
| 31 | बुधवार | 6:44 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल | 12:44 PM – 2:14 PM |
ℹ️ सुचोवणी
⚠️ हें पंचांग पणजी केंद्र धरून मेजलां. तिथी, नक्षत्र, योग ह्यो अदमासान केल्ल्यो गणना आसात.
🔴 तांबडी वळ — आयतार | 🟡 हळदुवी वळ — शेनवार | 🔵 निळी वळ — आयज