📅 मार्च 2026 — पंचांग
| तारीख | वार | सूर्योदय | तिथी | नक्षत्र | योग | राहूकाळ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रविवार | 6:44 AM | सप्तमी | भरणी | वैधृती | 5:14 PM – 6:45 PM |
| 2 | सोमवार | 6:44 AM | सप्तमी | कृत्तिका | आयुष्मान | 8:14 AM – 9:44 AM |
| 3 | मंगळवार | 6:44 AM | अष्टमी | रोहिणी | अतिगंड | 3:44 PM – 5:14 PM |
| 4 | बुधवार | 6:44 AM | अष्टमी | मृग | शूल | 12:44 PM – 2:14 PM |
| 5 | गुरुवार | 6:44 AM | नवमी | मृग | ध्रुव | 2:14 PM – 3:44 PM |
| 6 | शुक्रवार | 6:44 AM | नवमी | आर्द्रा | वज्र | 11:14 AM – 12:44 PM |
| 7 | शनिवार | 6:44 AM | दशमी | पुनर्वसु | वरीयान | 9:44 AM – 11:14 AM |
| 8 | रविवार | 6:44 AM | दशमी | पुष्य | सिद्ध | 5:14 PM – 6:45 PM |
| 9 | सोमवार | 6:44 AM | एकादशी | आश्लेषा | शुक्ल | 8:14 AM – 9:44 AM |
| 10 | मंगळवार | 6:44 AM | एकादशी | मघा | वैधृती | 3:44 PM – 5:14 PM |
| 11 | बुधवार | 6:44 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | आयुष्मान | 12:44 PM – 2:14 PM |
| 12 | गुरुवार | 6:44 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | अतिगंड | 2:14 PM – 3:44 PM |
| 13 | शुक्रवार | 6:44 AM | त्रयोदशी | हस्त | शूल | 11:14 AM – 12:44 PM |
| 14 | शनिवार | 6:44 AM | त्रयोदशी | चित्रा | ध्रुव | 9:44 AM – 11:14 AM |
| 15 | रविवार | 6:44 AM | चतुर्दशी | स्वाती | वज्र | 5:14 PM – 6:45 PM |
| 16 | सोमवार | 6:44 AM | चतुर्दशी | विशाखा | वरीयान | 8:14 AM – 9:44 AM |
| 17 | मंगळवार | 6:44 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | विशाखा | सिद्ध | 3:44 PM – 5:14 PM |
| 18 | बुधवार | 6:44 AM | अमावास्या/पौर्णिमा | अनुराधा | शुक्ल | 12:44 PM – 2:14 PM |
| 19 | गुरुवार | 6:44 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | वैधृती | 2:14 PM – 3:44 PM |
| 20 | शुक्रवार | 6:44 AM | प्रतिपदा | मूळ | आयुष्मान | 11:14 AM – 12:44 PM |
| 21 | शनिवार | 6:44 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढा | अतिगंड | 9:44 AM – 11:14 AM |
| 22 | रविवार | 6:44 AM | द्वितीया | उत्तराषाढा | शूल | 5:14 PM – 6:45 PM |
| 23 | सोमवार | 6:44 AM | तृतीया | श्रवण | ध्रुव | 8:14 AM – 9:44 AM |
| 24 | मंगळवार | 6:44 AM | तृतीया | धनिष्ठा | वज्र | 3:44 PM – 5:14 PM |
| 25 | बुधवार | 6:44 AM | चतुर्थी | शततारका | वरीयान | 12:44 PM – 2:14 PM |
| 26 | गुरुवार | 6:44 AM | चतुर्थी | पूर्वा भाद्रपदा | सिद्ध | 2:14 PM – 3:44 PM |
| 27 | शुक्रवार | 6:44 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपदा | शुक्ल | 11:14 AM – 12:44 PM |
| 28 | शनिवार | 6:44 AM | पंचमी | रेवती | वैधृती | 9:44 AM – 11:14 AM |
| 29 | रविवार | 6:44 AM | षष्ठी | रेवती | आयुष्मान | 5:14 PM – 6:45 PM |
| 30 | सोमवार | 6:44 AM | षष्ठी | अश्विनी | अतिगंड | 8:14 AM – 9:44 AM |
| 31 | मंगळवार | 6:44 AM | सप्तमी | भरणी | शूल | 3:44 PM – 5:14 PM |
ℹ️ सुचोवणी
⚠️ हें पंचांग पणजी केंद्र धरून मेजलां. तिथी, नक्षत्र, योग ह्यो अदमासान केल्ल्यो गणना आसात.
🔴 तांबडी वळ — आयतार | 🟡 हळदुवी वळ — शेनवार | 🔵 निळी वळ — आयज