📅 अक्टूबर 2025 — पंचांग
| तारीख़ | वार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बुधवार | 6:20 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | अतिगण्ड | 12:07 PM – 1:34 PM |
| 2 | गुरुवार | 6:20 AM | षष्ठी | रेवती | शूल | 1:34 PM – 3:01 PM |
| 3 | शुक्रवार | 6:20 AM | षष्ठी | अश्विनी | ध्रुव | 10:40 AM – 12:07 PM |
| 4 | शनिवार | 6:20 AM | सप्तमी | अश्विनी | वज्र | 9:13 AM – 10:40 AM |
| 5 | रविवार | 6:20 AM | सप्तमी | भरणी | वरीयान | 4:28 PM – 5:55 PM |
| 6 | सोमवार | 6:20 AM | अष्टमी | कृत्तिका | सिद्ध | 7:46 AM – 9:13 AM |
| 7 | मंगलवार | 6:20 AM | अष्टमी | रोहिणी | शुक्ल | 3:01 PM – 4:28 PM |
| 8 | बुधवार | 6:20 AM | नवमी | मृगशिरा | वैधृति | 12:07 PM – 1:34 PM |
| 9 | गुरुवार | 6:20 AM | नवमी | आर्द्रा | आयुष्मान | 1:34 PM – 3:01 PM |
| 10 | शुक्रवार | 6:20 AM | दशमी | पुनर्वसु | अतिगण्ड | 10:40 AM – 12:07 PM |
| 11 | शनिवार | 6:20 AM | दशमी | पुष्य | शूल | 9:13 AM – 10:40 AM |
| 12 | रविवार | 6:20 AM | एकादशी | आश्लेषा | ध्रुव | 4:28 PM – 5:55 PM |
| 13 | सोमवार | 6:20 AM | एकादशी | मघा | वज्र | 7:46 AM – 9:13 AM |
| 14 | मंगलवार | 6:20 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | वरीयान | 3:01 PM – 4:28 PM |
| 15 | बुधवार | 6:20 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | सिद्ध | 12:07 PM – 1:34 PM |
| 16 | गुरुवार | 6:20 AM | त्रयोदशी | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल | 1:34 PM – 3:01 PM |
| 17 | शुक्रवार | 6:20 AM | त्रयोदशी | हस्त | वैधृति | 10:40 AM – 12:07 PM |
| 18 | शनिवार | 6:20 AM | चतुर्दशी | चित्रा | आयुष्मान | 9:13 AM – 10:40 AM |
| 19 | रविवार | 6:20 AM | चतुर्दशी | स्वाति | अतिगण्ड | 4:28 PM – 5:55 PM |
| 20 | सोमवार | 6:20 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | विशाखा | शूल | 7:46 AM – 9:13 AM |
| 21 | मंगलवार | 6:20 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | ध्रुव | 3:01 PM – 4:28 PM |
| 22 | बुधवार | 6:20 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | वज्र | 12:07 PM – 1:34 PM |
| 23 | गुरुवार | 6:20 AM | प्रतिपदा | मूल | वरीयान | 1:34 PM – 3:01 PM |
| 24 | शुक्रवार | 6:20 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | सिद्ध | 10:40 AM – 12:07 PM |
| 25 | शनिवार | 6:20 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल | 9:13 AM – 10:40 AM |
| 26 | रविवार | 6:20 AM | तृतीया | श्रवण | वैधृति | 4:28 PM – 5:55 PM |
| 27 | सोमवार | 6:20 AM | तृतीया | धनिष्ठा | आयुष्मान | 7:46 AM – 9:13 AM |
| 28 | मंगलवार | 6:20 AM | चतुर्थी | धनिष्ठा | अतिगण्ड | 3:01 PM – 4:28 PM |
| 29 | बुधवार | 6:20 AM | चतुर्थी | शतभिषा | शूल | 12:07 PM – 1:34 PM |
| 30 | गुरुवार | 6:20 AM | पंचमी | पूर्वा भाद्रपद | ध्रुव | 1:34 PM – 3:01 PM |
| 31 | शुक्रवार | 6:20 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | वज्र | 10:40 AM – 12:07 PM |
ℹ️ नोट
⚠️ यह पंचांग दिल्ली को केंद्र मानकर बनाया गया है। तिथि, नक्षत्र, योग की गणना अनुमानित है — सटीक जानकारी के लिए अपने स्थान का पंचांग देखें।
🔴 लाल पंक्ति — रविवार | 🟡 पीली पंक्ति — शनिवार | 🔵 नीली पंक्ति — आज