📅 जनवरी 2026 — पंचांग
| तारीख़ | वार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुरुवार | 7:14 AM | सप्तमी | भरणी | ध्रुव | 1:45 PM – 3:03 PM |
| 2 | शुक्रवार | 7:14 AM | सप्तमी | कृत्तिका | वज्र | 11:08 AM – 12:27 PM |
| 3 | शनिवार | 7:14 AM | अष्टमी | रोहिणी | वरीयान | 9:50 AM – 11:08 AM |
| 4 | रविवार | 7:14 AM | अष्टमी | मृगशिरा | सिद्ध | 4:21 PM – 5:40 PM |
| 5 | सोमवार | 7:14 AM | नवमी | आर्द्रा | शुक्ल | 8:32 AM – 9:50 AM |
| 6 | मंगलवार | 7:14 AM | नवमी | आर्द्रा | वैधृति | 3:03 PM – 4:21 PM |
| 7 | बुधवार | 7:14 AM | दशमी | पुनर्वसु | आयुष्मान | 12:27 PM – 1:45 PM |
| 8 | गुरुवार | 7:14 AM | दशमी | पुष्य | अतिगण्ड | 1:45 PM – 3:03 PM |
| 9 | शुक्रवार | 7:14 AM | एकादशी | आश्लेषा | शूल | 11:08 AM – 12:27 PM |
| 10 | शनिवार | 7:14 AM | एकादशी | मघा | ध्रुव | 9:50 AM – 11:08 AM |
| 11 | रविवार | 7:14 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | वज्र | 4:21 PM – 5:40 PM |
| 12 | सोमवार | 7:14 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | वरीयान | 8:32 AM – 9:50 AM |
| 13 | मंगलवार | 7:14 AM | त्रयोदशी | हस्त | सिद्ध | 3:03 PM – 4:21 PM |
| 14 | बुधवार | 7:14 AM | त्रयोदशी | चित्रा | शुक्ल | 12:27 PM – 1:45 PM |
| 15 | गुरुवार | 7:14 AM | चतुर्दशी | स्वाति | वैधृति | 1:45 PM – 3:03 PM |
| 16 | शुक्रवार | 7:14 AM | चतुर्दशी | विशाखा | आयुष्मान | 11:08 AM – 12:27 PM |
| 17 | शनिवार | 7:14 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | अतिगण्ड | 9:50 AM – 11:08 AM |
| 18 | रविवार | 7:14 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | शूल | 4:21 PM – 5:40 PM |
| 19 | सोमवार | 7:14 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | ध्रुव | 8:32 AM – 9:50 AM |
| 20 | मंगलवार | 7:14 AM | प्रतिपदा | मूल | वज्र | 3:03 PM – 4:21 PM |
| 21 | बुधवार | 7:14 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | वरीयान | 12:27 PM – 1:45 PM |
| 22 | गुरुवार | 7:14 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | सिद्ध | 1:45 PM – 3:03 PM |
| 23 | शुक्रवार | 7:14 AM | तृतीया | श्रवण | शुक्ल | 11:08 AM – 12:27 PM |
| 24 | शनिवार | 7:14 AM | तृतीया | धनिष्ठा | वैधृति | 9:50 AM – 11:08 AM |
| 25 | रविवार | 7:14 AM | चतुर्थी | शतभिषा | आयुष्मान | 4:21 PM – 5:40 PM |
| 26 | सोमवार | 7:14 AM | चतुर्थी | पूर्वा भाद्रपद | अतिगण्ड | 8:32 AM – 9:50 AM |
| 27 | मंगलवार | 7:14 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | शूल | 3:03 PM – 4:21 PM |
| 28 | बुधवार | 7:14 AM | पंचमी | रेवती | ध्रुव | 12:27 PM – 1:45 PM |
| 29 | गुरुवार | 7:14 AM | षष्ठी | रेवती | वज्र | 1:45 PM – 3:03 PM |
| 30 | शुक्रवार | 7:14 AM | षष्ठी | अश्विनी | वरीयान | 11:08 AM – 12:27 PM |
| 31 | शनिवार | 7:14 AM | सप्तमी | भरणी | सिद्ध | 9:50 AM – 11:08 AM |
ℹ️ नोट
⚠️ यह पंचांग दिल्ली को केंद्र मानकर बनाया गया है। तिथि, नक्षत्र, योग की गणना अनुमानित है — सटीक जानकारी के लिए अपने स्थान का पंचांग देखें।
🔴 लाल पंक्ति — रविवार | 🟡 पीली पंक्ति — शनिवार | 🔵 नीली पंक्ति — आज