📅 फ़रवरी 2026 — पंचांग
| तारीख़ | वार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | रविवार | 7:00 AM | सप्तमी | कृत्तिका | शुक्ल | 4:46 PM – 6:10 PM |
| 2 | सोमवार | 7:00 AM | अष्टमी | रोहिणी | वैधृति | 8:23 AM – 9:47 AM |
| 3 | मंगलवार | 7:00 AM | नवमी | मृगशिरा | आयुष्मान | 3:22 PM – 4:46 PM |
| 4 | बुधवार | 7:00 AM | नवमी | आर्द्रा | अतिगण्ड | 12:35 PM – 1:58 PM |
| 5 | गुरुवार | 7:00 AM | दशमी | पुनर्वसु | शूल | 1:58 PM – 3:22 PM |
| 6 | शुक्रवार | 7:00 AM | दशमी | पुष्य | ध्रुव | 11:11 AM – 12:35 PM |
| 7 | शनिवार | 7:00 AM | एकादशी | आश्लेषा | वज्र | 9:47 AM – 11:11 AM |
| 8 | रविवार | 7:00 AM | एकादशी | मघा | वरीयान | 4:46 PM – 6:10 PM |
| 9 | सोमवार | 7:00 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | सिद्ध | 8:23 AM – 9:47 AM |
| 10 | मंगलवार | 7:00 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल | 3:22 PM – 4:46 PM |
| 11 | बुधवार | 7:00 AM | त्रयोदशी | उत्तरा फाल्गुनी | वैधृति | 12:35 PM – 1:58 PM |
| 12 | गुरुवार | 7:00 AM | त्रयोदशी | हस्त | आयुष्मान | 1:58 PM – 3:22 PM |
| 13 | शुक्रवार | 7:00 AM | चतुर्दशी | चित्रा | अतिगण्ड | 11:11 AM – 12:35 PM |
| 14 | शनिवार | 7:00 AM | चतुर्दशी | स्वाति | शूल | 9:47 AM – 11:11 AM |
| 15 | रविवार | 7:00 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | विशाखा | ध्रुव | 4:46 PM – 6:10 PM |
| 16 | सोमवार | 7:00 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | वज्र | 8:23 AM – 9:47 AM |
| 17 | मंगलवार | 7:00 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | वरीयान | 3:22 PM – 4:46 PM |
| 18 | बुधवार | 7:00 AM | प्रतिपदा | मूल | सिद्ध | 12:35 PM – 1:58 PM |
| 19 | गुरुवार | 7:00 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल | 1:58 PM – 3:22 PM |
| 20 | शुक्रवार | 7:00 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | वैधृति | 11:11 AM – 12:35 PM |
| 21 | शनिवार | 7:00 AM | तृतीया | श्रवण | आयुष्मान | 9:47 AM – 11:11 AM |
| 22 | रविवार | 7:00 AM | तृतीया | श्रवण | अतिगण्ड | 4:46 PM – 6:10 PM |
| 23 | सोमवार | 7:00 AM | चतुर्थी | धनिष्ठा | शूल | 8:23 AM – 9:47 AM |
| 24 | मंगलवार | 7:00 AM | चतुर्थी | शतभिषा | ध्रुव | 3:22 PM – 4:46 PM |
| 25 | बुधवार | 7:00 AM | पंचमी | पूर्वा भाद्रपद | वज्र | 12:35 PM – 1:58 PM |
| 26 | गुरुवार | 7:00 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | वरीयान | 1:58 PM – 3:22 PM |
| 27 | शुक्रवार | 7:00 AM | षष्ठी | रेवती | सिद्ध | 11:11 AM – 12:35 PM |
| 28 | शनिवार | 7:00 AM | षष्ठी | अश्विनी | शुक्ल | 9:47 AM – 11:11 AM |
ℹ️ नोट
⚠️ यह पंचांग दिल्ली को केंद्र मानकर बनाया गया है। तिथि, नक्षत्र, योग की गणना अनुमानित है — सटीक जानकारी के लिए अपने स्थान का पंचांग देखें।
🔴 लाल पंक्ति — रविवार | 🟡 पीली पंक्ति — शनिवार | 🔵 नीली पंक्ति — आज