📅 सितंबर 2026 — पंचांग
| तारीख़ | वार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मंगलवार | 6:05 AM | दशमी | पुष्य | ध्रुव | 3:23 PM – 4:56 PM |
| 2 | बुधवार | 6:05 AM | एकादशी | आश्लेषा | वज्र | 12:17 PM – 1:50 PM |
| 3 | गुरुवार | 6:05 AM | एकादशी | मघा | वरीयान | 1:50 PM – 3:23 PM |
| 4 | शुक्रवार | 6:05 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | सिद्ध | 10:44 AM – 12:17 PM |
| 5 | शनिवार | 6:05 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल | 9:11 AM – 10:44 AM |
| 6 | रविवार | 6:05 AM | त्रयोदशी | हस्त | वैधृति | 4:56 PM – 6:30 PM |
| 7 | सोमवार | 6:05 AM | त्रयोदशी | चित्रा | आयुष्मान | 7:38 AM – 9:11 AM |
| 8 | मंगलवार | 6:05 AM | चतुर्दशी | चित्रा | अतिगण्ड | 3:23 PM – 4:56 PM |
| 9 | बुधवार | 6:05 AM | चतुर्दशी | स्वाति | शूल | 12:17 PM – 1:50 PM |
| 10 | गुरुवार | 6:05 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | विशाखा | ध्रुव | 1:50 PM – 3:23 PM |
| 11 | शुक्रवार | 6:05 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | वज्र | 10:44 AM – 12:17 PM |
| 12 | शनिवार | 6:05 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | वरीयान | 9:11 AM – 10:44 AM |
| 13 | रविवार | 6:05 AM | प्रतिपदा | मूल | सिद्ध | 4:56 PM – 6:30 PM |
| 14 | सोमवार | 6:05 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल | 7:38 AM – 9:11 AM |
| 15 | मंगलवार | 6:05 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | वैधृति | 3:23 PM – 4:56 PM |
| 16 | बुधवार | 6:05 AM | तृतीया | श्रवण | आयुष्मान | 12:17 PM – 1:50 PM |
| 17 | गुरुवार | 6:05 AM | तृतीया | धनिष्ठा | अतिगण्ड | 1:50 PM – 3:23 PM |
| 18 | शुक्रवार | 6:05 AM | चतुर्थी | शतभिषा | शूल | 10:44 AM – 12:17 PM |
| 19 | शनिवार | 6:05 AM | चतुर्थी | पूर्वा भाद्रपद | ध्रुव | 9:11 AM – 10:44 AM |
| 20 | रविवार | 6:05 AM | पंचमी | पूर्वा भाद्रपद | वज्र | 4:56 PM – 6:30 PM |
| 21 | सोमवार | 6:05 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | वरीयान | 7:38 AM – 9:11 AM |
| 22 | मंगलवार | 6:05 AM | षष्ठी | रेवती | सिद्ध | 3:23 PM – 4:56 PM |
| 23 | बुधवार | 6:05 AM | षष्ठी | अश्विनी | शुक्ल | 12:17 PM – 1:50 PM |
| 24 | गुरुवार | 6:05 AM | सप्तमी | भरणी | वैधृति | 1:50 PM – 3:23 PM |
| 25 | शुक्रवार | 6:05 AM | सप्तमी | कृत्तिका | आयुष्मान | 10:44 AM – 12:17 PM |
| 26 | शनिवार | 6:05 AM | अष्टमी | रोहिणी | अतिगण्ड | 9:11 AM – 10:44 AM |
| 27 | रविवार | 6:05 AM | अष्टमी | मृगशिरा | शूल | 4:56 PM – 6:30 PM |
| 28 | सोमवार | 6:05 AM | नवमी | आर्द्रा | ध्रुव | 7:38 AM – 9:11 AM |
| 29 | मंगलवार | 6:05 AM | नवमी | पुनर्वसु | वज्र | 3:23 PM – 4:56 PM |
| 30 | बुधवार | 6:05 AM | दशमी | पुष्य | वरीयान | 12:17 PM – 1:50 PM |
ℹ️ नोट
⚠️ यह पंचांग दिल्ली को केंद्र मानकर बनाया गया है। तिथि, नक्षत्र, योग की गणना अनुमानित है — सटीक जानकारी के लिए अपने स्थान का पंचांग देखें।
🔴 लाल पंक्ति — रविवार | 🟡 पीली पंक्ति — शनिवार | 🔵 नीली पंक्ति — आज