📅 अक्टूबर 2027 — पंचांग
| तारीख़ | वार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शुक्रवार | 6:20 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | शूल | 10:40 AM – 12:07 PM |
| 2 | शनिवार | 6:20 AM | प्रतिपदा | मूल | ध्रुव | 9:13 AM – 10:40 AM |
| 3 | रविवार | 6:20 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | वज्र | 4:28 PM – 5:55 PM |
| 4 | सोमवार | 6:20 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | वरीयान | 7:46 AM – 9:13 AM |
| 5 | मंगलवार | 6:20 AM | तृतीया | श्रवण | सिद्ध | 3:01 PM – 4:28 PM |
| 6 | बुधवार | 6:20 AM | तृतीया | धनिष्ठा | शुक्ल | 12:07 PM – 1:34 PM |
| 7 | गुरुवार | 6:20 AM | चतुर्थी | शतभिषा | वैधृति | 1:34 PM – 3:01 PM |
| 8 | शुक्रवार | 6:20 AM | चतुर्थी | पूर्वा भाद्रपद | आयुष्मान | 10:40 AM – 12:07 PM |
| 9 | शनिवार | 6:20 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | अतिगण्ड | 9:13 AM – 10:40 AM |
| 10 | रविवार | 6:20 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | शूल | 4:28 PM – 5:55 PM |
| 11 | सोमवार | 6:20 AM | षष्ठी | रेवती | ध्रुव | 7:46 AM – 9:13 AM |
| 12 | मंगलवार | 6:20 AM | षष्ठी | अश्विनी | वज्र | 3:01 PM – 4:28 PM |
| 13 | बुधवार | 6:20 AM | सप्तमी | भरणी | वरीयान | 12:07 PM – 1:34 PM |
| 14 | गुरुवार | 6:20 AM | सप्तमी | कृत्तिका | सिद्ध | 1:34 PM – 3:01 PM |
| 15 | शुक्रवार | 6:20 AM | अष्टमी | रोहिणी | शुक्ल | 10:40 AM – 12:07 PM |
| 16 | शनिवार | 6:20 AM | अष्टमी | मृगशिरा | वैधृति | 9:13 AM – 10:40 AM |
| 17 | रविवार | 6:20 AM | नवमी | आर्द्रा | आयुष्मान | 4:28 PM – 5:55 PM |
| 18 | सोमवार | 6:20 AM | नवमी | पुनर्वसु | अतिगण्ड | 7:46 AM – 9:13 AM |
| 19 | मंगलवार | 6:20 AM | दशमी | पुष्य | शूल | 3:01 PM – 4:28 PM |
| 20 | बुधवार | 6:20 AM | दशमी | आश्लेषा | ध्रुव | 12:07 PM – 1:34 PM |
| 21 | गुरुवार | 6:20 AM | एकादशी | आश्लेषा | वज्र | 1:34 PM – 3:01 PM |
| 22 | शुक्रवार | 6:20 AM | एकादशी | मघा | वरीयान | 10:40 AM – 12:07 PM |
| 23 | शनिवार | 6:20 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | सिद्ध | 9:13 AM – 10:40 AM |
| 24 | रविवार | 6:20 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल | 4:28 PM – 5:55 PM |
| 25 | सोमवार | 6:20 AM | त्रयोदशी | हस्त | वैधृति | 7:46 AM – 9:13 AM |
| 26 | मंगलवार | 6:20 AM | चतुर्दशी | चित्रा | आयुष्मान | 3:01 PM – 4:28 PM |
| 27 | बुधवार | 6:20 AM | चतुर्दशी | स्वाति | अतिगण्ड | 12:07 PM – 1:34 PM |
| 28 | गुरुवार | 6:20 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | विशाखा | शूल | 1:34 PM – 3:01 PM |
| 29 | शुक्रवार | 6:20 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | ध्रुव | 10:40 AM – 12:07 PM |
| 30 | शनिवार | 6:20 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | वज्र | 9:13 AM – 10:40 AM |
| 31 | रविवार | 6:20 AM | प्रतिपदा | मूल | वरीयान | 4:28 PM – 5:55 PM |
ℹ️ नोट
⚠️ यह पंचांग दिल्ली को केंद्र मानकर बनाया गया है। तिथि, नक्षत्र, योग की गणना अनुमानित है — सटीक जानकारी के लिए अपने स्थान का पंचांग देखें।
🔴 लाल पंक्ति — रविवार | 🟡 पीली पंक्ति — शनिवार | 🔵 नीली पंक्ति — आज