📅 मई 2027 — पंचांग
| तारीख़ | वार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शनिवार | 5:30 AM | त्रयोदशी | हस्त | शूल | 8:55 AM – 10:37 AM |
| 2 | रविवार | 5:30 AM | चतुर्दशी | चित्रा | ध्रुव | 5:27 PM – 7:10 PM |
| 3 | सोमवार | 5:30 AM | चतुर्दशी | स्वाति | वज्र | 7:12 AM – 8:55 AM |
| 4 | मंगलवार | 5:30 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | विशाखा | वरीयान | 3:45 PM – 5:27 PM |
| 5 | बुधवार | 5:30 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | सिद्ध | 12:20 PM – 2:02 PM |
| 6 | गुरुवार | 5:30 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | शुक्ल | 2:02 PM – 3:45 PM |
| 7 | शुक्रवार | 5:30 AM | प्रतिपदा | मूल | वैधृति | 10:37 AM – 12:20 PM |
| 8 | शनिवार | 5:30 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | आयुष्मान | 8:55 AM – 10:37 AM |
| 9 | रविवार | 5:30 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | अतिगण्ड | 5:27 PM – 7:10 PM |
| 10 | सोमवार | 5:30 AM | तृतीया | श्रवण | शूल | 7:12 AM – 8:55 AM |
| 11 | मंगलवार | 5:30 AM | तृतीया | श्रवण | ध्रुव | 3:45 PM – 5:27 PM |
| 12 | बुधवार | 5:30 AM | चतुर्थी | धनिष्ठा | वज्र | 12:20 PM – 2:02 PM |
| 13 | गुरुवार | 5:30 AM | चतुर्थी | शतभिषा | वरीयान | 2:02 PM – 3:45 PM |
| 14 | शुक्रवार | 5:30 AM | पंचमी | पूर्वा भाद्रपद | सिद्ध | 10:37 AM – 12:20 PM |
| 15 | शनिवार | 5:30 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल | 8:55 AM – 10:37 AM |
| 16 | रविवार | 5:30 AM | षष्ठी | रेवती | वैधृति | 5:27 PM – 7:10 PM |
| 17 | सोमवार | 5:30 AM | षष्ठी | अश्विनी | आयुष्मान | 7:12 AM – 8:55 AM |
| 18 | मंगलवार | 5:30 AM | सप्तमी | भरणी | अतिगण्ड | 3:45 PM – 5:27 PM |
| 19 | बुधवार | 5:30 AM | सप्तमी | कृत्तिका | शूल | 12:20 PM – 2:02 PM |
| 20 | गुरुवार | 5:30 AM | अष्टमी | रोहिणी | ध्रुव | 2:02 PM – 3:45 PM |
| 21 | शुक्रवार | 5:30 AM | अष्टमी | मृगशिरा | वज्र | 10:37 AM – 12:20 PM |
| 22 | शनिवार | 5:30 AM | नवमी | आर्द्रा | वरीयान | 8:55 AM – 10:37 AM |
| 23 | रविवार | 5:30 AM | नवमी | आर्द्रा | सिद्ध | 5:27 PM – 7:10 PM |
| 24 | सोमवार | 5:30 AM | दशमी | पुनर्वसु | शुक्ल | 7:12 AM – 8:55 AM |
| 25 | मंगलवार | 5:30 AM | दशमी | पुष्य | वैधृति | 3:45 PM – 5:27 PM |
| 26 | बुधवार | 5:30 AM | एकादशी | आश्लेषा | आयुष्मान | 12:20 PM – 2:02 PM |
| 27 | गुरुवार | 5:30 AM | एकादशी | मघा | अतिगण्ड | 2:02 PM – 3:45 PM |
| 28 | शुक्रवार | 5:30 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | शूल | 10:37 AM – 12:20 PM |
| 29 | शनिवार | 5:30 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | ध्रुव | 8:55 AM – 10:37 AM |
| 30 | रविवार | 5:30 AM | त्रयोदशी | हस्त | वज्र | 5:27 PM – 7:10 PM |
| 31 | सोमवार | 5:30 AM | त्रयोदशी | चित्रा | वरीयान | 7:12 AM – 8:55 AM |
ℹ️ नोट
⚠️ यह पंचांग दिल्ली को केंद्र मानकर बनाया गया है। तिथि, नक्षत्र, योग की गणना अनुमानित है — सटीक जानकारी के लिए अपने स्थान का पंचांग देखें।
🔴 लाल पंक्ति — रविवार | 🟡 पीली पंक्ति — शनिवार | 🔵 नीली पंक्ति — आज