📅 जुलाई 2026 — पंचांग
| तारीख़ | वार | सूर्योदय | तिथि | नक्षत्र | योग | राहु काल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बुधवार | 5:35 AM | नवमी | मृगशिरा | वज्र | 12:27 PM – 2:10 PM |
| 2 | गुरुवार | 5:35 AM | नवमी | आर्द्रा | वरीयान | 2:10 PM – 3:53 PM |
| 3 | शुक्रवार | 5:35 AM | दशमी | पुनर्वसु | सिद्ध | 10:44 AM – 12:27 PM |
| 4 | शनिवार | 5:35 AM | दशमी | पुष्य | शुक्ल | 9:01 AM – 10:44 AM |
| 5 | रविवार | 5:35 AM | एकादशी | आश्लेषा | वैधृति | 5:36 PM – 7:20 PM |
| 6 | सोमवार | 5:35 AM | एकादशी | मघा | आयुष्मान | 7:18 AM – 9:01 AM |
| 7 | मंगलवार | 5:35 AM | द्वादशी | पूर्वा फाल्गुनी | अतिगण्ड | 3:53 PM – 5:36 PM |
| 8 | बुधवार | 5:35 AM | द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | शूल | 12:27 PM – 2:10 PM |
| 9 | गुरुवार | 5:35 AM | त्रयोदशी | हस्त | ध्रुव | 2:10 PM – 3:53 PM |
| 10 | शुक्रवार | 5:35 AM | त्रयोदशी | चित्रा | वज्र | 10:44 AM – 12:27 PM |
| 11 | शनिवार | 5:35 AM | चतुर्दशी | स्वाति | वरीयान | 9:01 AM – 10:44 AM |
| 12 | रविवार | 5:35 AM | चतुर्दशी | स्वाति | सिद्ध | 5:36 PM – 7:20 PM |
| 13 | सोमवार | 5:35 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | विशाखा | शुक्ल | 7:18 AM – 9:01 AM |
| 14 | मंगलवार | 5:35 AM | अमावस्या/पूर्णिमा | अनुराधा | वैधृति | 3:53 PM – 5:36 PM |
| 15 | बुधवार | 5:35 AM | प्रतिपदा | ज्येष्ठा | आयुष्मान | 12:27 PM – 2:10 PM |
| 16 | गुरुवार | 5:35 AM | प्रतिपदा | मूल | अतिगण्ड | 2:10 PM – 3:53 PM |
| 17 | शुक्रवार | 5:35 AM | द्वितीया | पूर्वाषाढ़ा | शूल | 10:44 AM – 12:27 PM |
| 18 | शनिवार | 5:35 AM | द्वितीया | उत्तराषाढ़ा | ध्रुव | 9:01 AM – 10:44 AM |
| 19 | रविवार | 5:35 AM | तृतीया | श्रवण | वज्र | 5:36 PM – 7:20 PM |
| 20 | सोमवार | 5:35 AM | तृतीया | धनिष्ठा | वरीयान | 7:18 AM – 9:01 AM |
| 21 | मंगलवार | 5:35 AM | चतुर्थी | शतभिषा | सिद्ध | 3:53 PM – 5:36 PM |
| 22 | बुधवार | 5:35 AM | चतुर्थी | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल | 12:27 PM – 2:10 PM |
| 23 | गुरुवार | 5:35 AM | पंचमी | पूर्वा भाद्रपद | वैधृति | 2:10 PM – 3:53 PM |
| 24 | शुक्रवार | 5:35 AM | पंचमी | उत्तरा भाद्रपद | आयुष्मान | 10:44 AM – 12:27 PM |
| 25 | शनिवार | 5:35 AM | षष्ठी | रेवती | अतिगण्ड | 9:01 AM – 10:44 AM |
| 26 | रविवार | 5:35 AM | षष्ठी | अश्विनी | शूल | 5:36 PM – 7:20 PM |
| 27 | सोमवार | 5:35 AM | सप्तमी | भरणी | ध्रुव | 7:18 AM – 9:01 AM |
| 28 | मंगलवार | 5:35 AM | सप्तमी | कृत्तिका | वज्र | 3:53 PM – 5:36 PM |
| 29 | बुधवार | 5:35 AM | अष्टमी | रोहिणी | वरीयान | 12:27 PM – 2:10 PM |
| 30 | गुरुवार | 5:35 AM | अष्टमी | मृगशिरा | सिद्ध | 2:10 PM – 3:53 PM |
| 31 | शुक्रवार | 5:35 AM | नवमी | आर्द्रा | शुक्ल | 10:44 AM – 12:27 PM |
ℹ️ नोट
⚠️ यह पंचांग दिल्ली को केंद्र मानकर बनाया गया है। तिथि, नक्षत्र, योग की गणना अनुमानित है — सटीक जानकारी के लिए अपने स्थान का पंचांग देखें।
🔴 लाल पंक्ति — रविवार | 🟡 पीली पंक्ति — शनिवार | 🔵 नीली पंक्ति — आज