📅 అక్టోబర్ 2027 — పంచాంగం
| తేదీ | వారం | సూర్య ఉదయం | తిథి | నక్షత్రం | యోగం | రాహు కాలం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | శుక్రవారం | 5:58 AM | పాడ్యమి | జ్యేష్ఠ | శూలం | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 2 | శనివారం | 5:58 AM | పాడ్యమి | మూల | ధ్రువం | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 3 | ఆదివారం | 5:58 AM | విదియ | పూర్వాషాఢ | వజ్రం | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 4 | సోమవారం | 5:58 AM | విదియ | ఉత్తరాషాఢ | వరీయాన్ | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 5 | మంగళవారం | 5:58 AM | తదియ | శ్రవణం | సిద్ధం | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 6 | బుధవారం | 5:58 AM | తదియ | ధనిష్ఠ | శుక్లం | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 7 | గురువారం | 5:58 AM | చవితి | శతభిషం | వైధృతి | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 8 | శుక్రవారం | 5:58 AM | చవితి | పూర్వాభాద్ర | ఆయుష్మాన్ | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 9 | శనివారం | 5:58 AM | పంచమి | ఉత్తరాభాద్ర | అతిగండం | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 10 | ఆదివారం | 5:58 AM | పంచమి | ఉత్తరాభాద్ర | శూలం | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 11 | సోమవారం | 5:58 AM | షష్ఠి | రేవతి | ధ్రువం | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 12 | మంగళవారం | 5:58 AM | షష్ఠి | అశ్విని | వజ్రం | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 13 | బుధవారం | 5:58 AM | సప్తమి | భరణి | వరీయాన్ | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 14 | గురువారం | 5:58 AM | సప్తమి | కృత్తిక | సిద్ధం | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 15 | శుక్రవారం | 5:58 AM | అష్టమి | రోహిణి | శుక్లం | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 16 | శనివారం | 5:58 AM | అష్టమి | మృగశిర | వైధృతి | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 17 | ఆదివారం | 5:58 AM | నవమి | ఆరుద్ర | ఆయుష్మాన్ | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 18 | సోమవారం | 5:58 AM | నవమి | పునర్వసు | అతిగండం | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 19 | మంగళవారం | 5:58 AM | దశమి | పుష్యమి | శూలం | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 20 | బుధవారం | 5:58 AM | దశమి | ఆశ్లేష | ధ్రువం | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 21 | గురువారం | 5:58 AM | ఏకాదశి | ఆశ్లేష | వజ్రం | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 22 | శుక్రవారం | 5:58 AM | ఏకాదశి | మఖ | వరీయాన్ | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 23 | శనివారం | 5:58 AM | ద్వాదశి | పుబ్బ | సిద్ధం | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 24 | ఆదివారం | 5:58 AM | ద్వాదశి | ఉత్తర | శుక్లం | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 25 | సోమవారం | 5:58 AM | త్రయోదశి | హస్త | వైధృతి | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 26 | మంగళవారం | 5:58 AM | చతుర్దశి | చిత్త | ఆయుష్మాన్ | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 27 | బుధవారం | 5:58 AM | చతుర్దశి | స్వాతి | అతిగండం | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 28 | గురువారం | 5:58 AM | అమావాస్య/పౌర్ణమి | విశాఖ | శూలం | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 29 | శుక్రవారం | 5:58 AM | అమావాస్య/పౌర్ణమి | అనూరాధ | ధ్రువం | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 30 | శనివారం | 5:58 AM | పాడ్యమి | జ్యేష్ఠ | వజ్రం | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 31 | ఆదివారం | 5:58 AM | పాడ్యమి | మూల | వరీయాన్ | 4:20 PM – 5:49 PM |
ℹ️ గమనిక
⚠️ ఈ పంచాంగం సూర్యోదయ ఆధారిత అంచనా. తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం ఖచ్చితంగా కావాలంటే స్థానిక పంచాంగాన్ని కూడా చూడండి.
🔴 ఎరుపు వరుస — ఆదివారం | 🟡 పసుపు వరుస — పండుగ రోజులు | 🔵 నీలం — ఈరోజు