📅 అక్టోబర్ 2025 — పంచాంగం
| తేదీ | వారం | సూర్య ఉదయం | తిథి | నక్షత్రం | యోగం | రాహు కాలం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | బుధవారం | 5:58 AM | పంచమి | ఉత్తరాభాద్ర | అతిగండం | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 2 | గురువారం | 5:58 AM | షష్ఠి | రేవతి | శూలం | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 3 | శుక్రవారం | 5:58 AM | షష్ఠి | అశ్విని | ధ్రువం | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 4 | శనివారం | 5:58 AM | సప్తమి | అశ్విని | వజ్రం | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 5 | ఆదివారం | 5:58 AM | సప్తమి | భరణి | వరీయాన్ | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 6 | సోమవారం | 5:58 AM | అష్టమి | కృత్తిక | సిద్ధం | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 7 | మంగళవారం | 5:58 AM | అష్టమి | రోహిణి | శుక్లం | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 8 | బుధవారం | 5:58 AM | నవమి | మృగశిర | వైధృతి | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 9 | గురువారం | 5:58 AM | నవమి | ఆరుద్ర | ఆయుష్మాన్ | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 10 | శుక్రవారం | 5:58 AM | దశమి | పునర్వసు | అతిగండం | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 11 | శనివారం | 5:58 AM | దశమి | పుష్యమి | శూలం | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 12 | ఆదివారం | 5:58 AM | ఏకాదశి | ఆశ్లేష | ధ్రువం | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 13 | సోమవారం | 5:58 AM | ఏకాదశి | మఖ | వజ్రం | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 14 | మంగళవారం | 5:58 AM | ద్వాదశి | పుబ్బ | వరీయాన్ | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 15 | బుధవారం | 5:58 AM | ద్వాదశి | ఉత్తర | సిద్ధం | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 16 | గురువారం | 5:58 AM | త్రయోదశి | ఉత్తర | శుక్లం | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 17 | శుక్రవారం | 5:58 AM | త్రయోదశి | హస్త | వైధృతి | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 18 | శనివారం | 5:58 AM | చతుర్దశి | చిత్త | ఆయుష్మాన్ | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 19 | ఆదివారం | 5:58 AM | చతుర్దశి | స్వాతి | అతిగండం | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 20 | సోమవారం | 5:58 AM | అమావాస్య/పౌర్ణమి | విశాఖ | శూలం | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 21 | మంగళవారం | 5:58 AM | అమావాస్య/పౌర్ణమి | అనూరాధ | ధ్రువం | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 22 | బుధవారం | 5:58 AM | పాడ్యమి | జ్యేష్ఠ | వజ్రం | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 23 | గురువారం | 5:58 AM | పాడ్యమి | మూల | వరీయాన్ | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 24 | శుక్రవారం | 5:58 AM | విదియ | పూర్వాషాఢ | సిద్ధం | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 25 | శనివారం | 5:58 AM | విదియ | ఉత్తరాషాఢ | శుక్లం | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 26 | ఆదివారం | 5:58 AM | తదియ | శ్రవణం | వైధృతి | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 27 | సోమవారం | 5:58 AM | తదియ | ధనిష్ఠ | ఆయుష్మాన్ | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 28 | మంగళవారం | 5:58 AM | చవితి | ధనిష్ఠ | అతిగండం | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 29 | బుధవారం | 5:58 AM | చవితి | శతభిషం | శూలం | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 30 | గురువారం | 5:58 AM | పంచమి | పూర్వాభాద్ర | ధ్రువం | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 31 | శుక్రవారం | 5:58 AM | పంచమి | ఉత్తరాభాద్ర | వజ్రం | 10:24 AM – 11:53 AM |
ℹ️ గమనిక
⚠️ ఈ పంచాంగం సూర్యోదయ ఆధారిత అంచనా. తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం ఖచ్చితంగా కావాలంటే స్థానిక పంచాంగాన్ని కూడా చూడండి.
🔴 ఎరుపు వరుస — ఆదివారం | 🟡 పసుపు వరుస — పండుగ రోజులు | 🔵 నీలం — ఈరోజు