📅 మార్చి 2027 — పంచాంగం
| తేదీ | వారం | సూర్య ఉదయం | తిథి | నక్షత్రం | యోగం | రాహు కాలం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | సోమవారం | 6:08 AM | ద్వాదశి | ఉత్తర | వజ్రం | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 2 | మంగళవారం | 6:08 AM | త్రయోదశి | ఉత్తర | వరీయాన్ | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 3 | బుధవారం | 6:08 AM | త్రయోదశి | హస్త | సిద్ధం | 12:12 PM – 1:43 PM |
| 4 | గురువారం | 6:08 AM | చతుర్దశి | చిత్త | శుక్లం | 1:43 PM – 3:14 PM |
| 5 | శుక్రవారం | 6:08 AM | చతుర్దశి | స్వాతి | వైధృతి | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 6 | శనివారం | 6:08 AM | అమావాస్య/పౌర్ణమి | విశాఖ | ఆయుష్మాన్ | 9:10 AM – 10:41 AM |
| 7 | ఆదివారం | 6:08 AM | అమావాస్య/పౌర్ణమి | అనూరాధ | అతిగండం | 4:45 PM – 6:17 PM |
| 8 | సోమవారం | 6:08 AM | పాడ్యమి | జ్యేష్ఠ | శూలం | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 9 | మంగళవారం | 6:08 AM | పాడ్యమి | మూల | ధ్రువం | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 10 | బుధవారం | 6:08 AM | విదియ | పూర్వాషాఢ | వజ్రం | 12:12 PM – 1:43 PM |
| 11 | గురువారం | 6:08 AM | విదియ | ఉత్తరాషాఢ | వరీయాన్ | 1:43 PM – 3:14 PM |
| 12 | శుక్రవారం | 6:08 AM | తదియ | శ్రవణం | సిద్ధం | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 13 | శనివారం | 6:08 AM | తదియ | ధనిష్ఠ | శుక్లం | 9:10 AM – 10:41 AM |
| 14 | ఆదివారం | 6:08 AM | చవితి | ధనిష్ఠ | వైధృతి | 4:45 PM – 6:17 PM |
| 15 | సోమవారం | 6:08 AM | చవితి | శతభిషం | ఆయుష్మాన్ | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 16 | మంగళవారం | 6:08 AM | పంచమి | పూర్వాభాద్ర | అతిగండం | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 17 | బుధవారం | 6:08 AM | పంచమి | ఉత్తరాభాద్ర | శూలం | 12:12 PM – 1:43 PM |
| 18 | గురువారం | 6:08 AM | షష్ఠి | రేవతి | ధ్రువం | 1:43 PM – 3:14 PM |
| 19 | శుక్రవారం | 6:08 AM | షష్ఠి | అశ్విని | వజ్రం | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 20 | శనివారం | 6:08 AM | సప్తమి | భరణి | వరీయాన్ | 9:10 AM – 10:41 AM |
| 21 | ఆదివారం | 6:08 AM | సప్తమి | కృత్తిక | సిద్ధం | 4:45 PM – 6:17 PM |
| 22 | సోమవారం | 6:08 AM | అష్టమి | రోహిణి | శుక్లం | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 23 | మంగళవారం | 6:08 AM | అష్టమి | మృగశిర | వైధృతి | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 24 | బుధవారం | 6:08 AM | నవమి | ఆరుద్ర | ఆయుష్మాన్ | 12:12 PM – 1:43 PM |
| 25 | గురువారం | 6:08 AM | నవమి | ఆరుద్ర | అతిగండం | 1:43 PM – 3:14 PM |
| 26 | శుక్రవారం | 6:08 AM | దశమి | పునర్వసు | శూలం | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 27 | శనివారం | 6:08 AM | దశమి | పుష్యమి | ధ్రువం | 9:10 AM – 10:41 AM |
| 28 | ఆదివారం | 6:08 AM | ఏకాదశి | ఆశ్లేష | వజ్రం | 4:45 PM – 6:17 PM |
| 29 | సోమవారం | 6:08 AM | ఏకాదశి | మఖ | వరీయాన్ | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 30 | మంగళవారం | 6:08 AM | ద్వాదశి | పుబ్బ | సిద్ధం | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 31 | బుధవారం | 6:08 AM | ద్వాదశి | ఉత్తర | శుక్లం | 12:12 PM – 1:43 PM |
ℹ️ గమనిక
⚠️ ఈ పంచాంగం సూర్యోదయ ఆధారిత అంచనా. తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం ఖచ్చితంగా కావాలంటే స్థానిక పంచాంగాన్ని కూడా చూడండి.
🔴 ఎరుపు వరుస — ఆదివారం | 🟡 పసుపు వరుస — పండుగ రోజులు | 🔵 నీలం — ఈరోజు