📅 జనవరి 2027 — పంచాంగం
| తేదీ | వారం | సూర్య ఉదయం | తిథి | నక్షత్రం | యోగం | రాహు కాలం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | శుక్రవారం | 6:22 AM | ద్వాదశి | ఉత్తర | వైధృతి | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 2 | శనివారం | 6:22 AM | త్రయోదశి | హస్త | ఆయుష్మాన్ | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 3 | ఆదివారం | 6:22 AM | త్రయోదశి | హస్త | అతిగండం | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 4 | సోమవారం | 6:22 AM | చతుర్దశి | చిత్త | శూలం | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 5 | మంగళవారం | 6:22 AM | చతుర్దశి | స్వాతి | ధ్రువం | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 6 | బుధవారం | 6:22 AM | అమావాస్య/పౌర్ణమి | విశాఖ | వజ్రం | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 7 | గురువారం | 6:22 AM | అమావాస్య/పౌర్ణమి | అనూరాధ | వరీయాన్ | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 8 | శుక్రవారం | 6:22 AM | పాడ్యమి | జ్యేష్ఠ | సిద్ధం | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 9 | శనివారం | 6:22 AM | పాడ్యమి | మూల | శుక్లం | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 10 | ఆదివారం | 6:22 AM | విదియ | పూర్వాషాఢ | వైధృతి | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 11 | సోమవారం | 6:22 AM | విదియ | ఉత్తరాషాఢ | ఆయుష్మాన్ | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 12 | మంగళవారం | 6:22 AM | తదియ | శ్రవణం | అతిగండం | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 13 | బుధవారం | 6:22 AM | తదియ | ధనిష్ఠ | శూలం | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 14 | గురువారం | 6:22 AM | చవితి | ధనిష్ఠ | ధ్రువం | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 15 | శుక్రవారం | 6:22 AM | చవితి | శతభిషం | వజ్రం | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 16 | శనివారం | 6:22 AM | పంచమి | పూర్వాభాద్ర | వరీయాన్ | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 17 | ఆదివారం | 6:22 AM | పంచమి | ఉత్తరాభాద్ర | సిద్ధం | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 18 | సోమవారం | 6:22 AM | షష్ఠి | రేవతి | శుక్లం | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 19 | మంగళవారం | 6:22 AM | షష్ఠి | అశ్విని | వైధృతి | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 20 | బుధవారం | 6:22 AM | సప్తమి | భరణి | ఆయుష్మాన్ | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 21 | గురువారం | 6:22 AM | సప్తమి | కృత్తిక | అతిగండం | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 22 | శుక్రవారం | 6:22 AM | అష్టమి | రోహిణి | శూలం | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 23 | శనివారం | 6:22 AM | అష్టమి | మృగశిర | ధ్రువం | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 24 | ఆదివారం | 6:22 AM | నవమి | ఆరుద్ర | వజ్రం | 4:30 PM – 5:57 PM |
| 25 | సోమవారం | 6:22 AM | నవమి | పునర్వసు | వరీయాన్ | 7:48 AM – 9:15 AM |
| 26 | మంగళవారం | 6:22 AM | దశమి | పునర్వసు | సిద్ధం | 3:03 PM – 4:30 PM |
| 27 | బుధవారం | 6:22 AM | దశమి | పుష్యమి | శుక్లం | 12:09 PM – 1:36 PM |
| 28 | గురువారం | 6:22 AM | ఏకాదశి | ఆశ్లేష | వైధృతి | 1:36 PM – 3:03 PM |
| 29 | శుక్రవారం | 6:22 AM | ఏకాదశి | మఖ | ఆయుష్మాన్ | 10:42 AM – 12:09 PM |
| 30 | శనివారం | 6:22 AM | ద్వాదశి | పుబ్బ | అతిగండం | 9:15 AM – 10:42 AM |
| 31 | ఆదివారం | 6:22 AM | ద్వాదశి | ఉత్తర | శూలం | 4:30 PM – 5:57 PM |
ℹ️ గమనిక
⚠️ ఈ పంచాంగం సూర్యోదయ ఆధారిత అంచనా. తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం ఖచ్చితంగా కావాలంటే స్థానిక పంచాంగాన్ని కూడా చూడండి.
🔴 ఎరుపు వరుస — ఆదివారం | 🟡 పసుపు వరుస — పండుగ రోజులు | 🔵 నీలం — ఈరోజు