📅 డిసెంబర్ 2027 — పంచాంగం
| తేదీ | వారం | సూర్య ఉదయం | తిథి | నక్షత్రం | యోగం | రాహు కాలం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | బుధవారం | 6:14 AM | విదియ | పూర్వాషాఢ | ఆయుష్మాన్ | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 2 | గురువారం | 6:14 AM | విదియ | ఉత్తరాషాఢ | అతిగండం | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 3 | శుక్రవారం | 6:14 AM | తదియ | శ్రవణం | శూలం | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 4 | శనివారం | 6:14 AM | తదియ | ధనిష్ఠ | ధ్రువం | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 5 | ఆదివారం | 6:14 AM | చవితి | శతభిషం | వజ్రం | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 6 | సోమవారం | 6:14 AM | చవితి | పూర్వాభాద్ర | వరీయాన్ | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 7 | మంగళవారం | 6:14 AM | పంచమి | పూర్వాభాద్ర | సిద్ధం | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 8 | బుధవారం | 6:14 AM | పంచమి | ఉత్తరాభాద్ర | శుక్లం | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 9 | గురువారం | 6:14 AM | షష్ఠి | రేవతి | వైధృతి | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 10 | శుక్రవారం | 6:14 AM | షష్ఠి | అశ్విని | ఆయుష్మాన్ | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 11 | శనివారం | 6:14 AM | సప్తమి | భరణి | అతిగండం | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 12 | ఆదివారం | 6:14 AM | సప్తమి | కృత్తిక | శూలం | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 13 | సోమవారం | 6:14 AM | అష్టమి | రోహిణి | ధ్రువం | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 14 | మంగళవారం | 6:14 AM | అష్టమి | మృగశిర | వజ్రం | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 15 | బుధవారం | 6:14 AM | నవమి | ఆరుద్ర | వరీయాన్ | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 16 | గురువారం | 6:14 AM | నవమి | పునర్వసు | సిద్ధం | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 17 | శుక్రవారం | 6:14 AM | దశమి | పుష్యమి | శుక్లం | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 18 | శనివారం | 6:14 AM | దశమి | ఆశ్లేష | వైధృతి | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 19 | ఆదివారం | 6:14 AM | ఏకాదశి | ఆశ్లేష | ఆయుష్మాన్ | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 20 | సోమవారం | 6:14 AM | ఏకాదశి | మఖ | అతిగండం | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 21 | మంగళవారం | 6:14 AM | ద్వాదశి | పుబ్బ | శూలం | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 22 | బుధవారం | 6:14 AM | ద్వాదశి | ఉత్తర | ధ్రువం | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 23 | గురువారం | 6:14 AM | త్రయోదశి | హస్త | వజ్రం | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 24 | శుక్రవారం | 6:14 AM | త్రయోదశి | చిత్త | వరీయాన్ | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 25 | శనివారం | 6:14 AM | చతుర్దశి | స్వాతి | సిద్ధం | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 26 | ఆదివారం | 6:14 AM | చతుర్దశి | విశాఖ | శుక్లం | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 27 | సోమవారం | 6:14 AM | అమావాస్య/పౌర్ణమి | అనూరాధ | వైధృతి | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 28 | మంగళవారం | 6:14 AM | పాడ్యమి | జ్యేష్ఠ | ఆయుష్మాన్ | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 29 | బుధవారం | 6:14 AM | పాడ్యమి | మూల | అతిగండం | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 30 | గురువారం | 6:14 AM | విదియ | మూల | శూలం | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 31 | శుక్రవారం | 6:14 AM | విదియ | పూర్వాషాఢ | ధ్రువం | 10:34 AM – 12:01 PM |
ℹ️ గమనిక
⚠️ ఈ పంచాంగం సూర్యోదయ ఆధారిత అంచనా. తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం ఖచ్చితంగా కావాలంటే స్థానిక పంచాంగాన్ని కూడా చూడండి.
🔴 ఎరుపు వరుస — ఆదివారం | 🟡 పసుపు వరుస — పండుగ రోజులు | 🔵 నీలం — ఈరోజు