📅 డిసెంబర్ 2025 — పంచాంగం
| తేదీ | వారం | సూర్య ఉదయం | తిథి | నక్షత్రం | యోగం | రాహు కాలం |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | సోమవారం | 6:14 AM | షష్ఠి | అశ్విని | వైధృతి | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 2 | మంగళవారం | 6:14 AM | షష్ఠి | అశ్విని | ఆయుష్మాన్ | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 3 | బుధవారం | 6:14 AM | సప్తమి | భరణి | అతిగండం | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 4 | గురువారం | 6:14 AM | అష్టమి | కృత్తిక | శూలం | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 5 | శుక్రవారం | 6:14 AM | అష్టమి | రోహిణి | ధ్రువం | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 6 | శనివారం | 6:14 AM | నవమి | మృగశిర | వజ్రం | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 7 | ఆదివారం | 6:14 AM | నవమి | ఆరుద్ర | వరీయాన్ | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 8 | సోమవారం | 6:14 AM | దశమి | పునర్వసు | సిద్ధం | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 9 | మంగళవారం | 6:14 AM | దశమి | పుష్యమి | శుక్లం | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 10 | బుధవారం | 6:14 AM | ఏకాదశి | ఆశ్లేష | వైధృతి | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 11 | గురువారం | 6:14 AM | ఏకాదశి | మఖ | ఆయుష్మాన్ | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 12 | శుక్రవారం | 6:14 AM | ద్వాదశి | పుబ్బ | అతిగండం | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 13 | శనివారం | 6:14 AM | ద్వాదశి | పుబ్బ | శూలం | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 14 | ఆదివారం | 6:14 AM | త్రయోదశి | ఉత్తర | ధ్రువం | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 15 | సోమవారం | 6:14 AM | త్రయోదశి | హస్త | వజ్రం | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 16 | మంగళవారం | 6:14 AM | చతుర్దశి | చిత్త | వరీయాన్ | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 17 | బుధవారం | 6:14 AM | చతుర్దశి | స్వాతి | సిద్ధం | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 18 | గురువారం | 6:14 AM | అమావాస్య/పౌర్ణమి | విశాఖ | శుక్లం | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 19 | శుక్రవారం | 6:14 AM | అమావాస్య/పౌర్ణమి | అనూరాధ | వైధృతి | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 20 | శనివారం | 6:14 AM | పాడ్యమి | జ్యేష్ఠ | ఆయుష్మాన్ | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 21 | ఆదివారం | 6:14 AM | పాడ్యమి | మూల | అతిగండం | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 22 | సోమవారం | 6:14 AM | విదియ | పూర్వాషాఢ | శూలం | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 23 | మంగళవారం | 6:14 AM | విదియ | ఉత్తరాషాఢ | ధ్రువం | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 24 | బుధవారం | 6:14 AM | తదియ | శ్రవణం | వజ్రం | 12:01 PM – 1:27 PM |
| 25 | గురువారం | 6:14 AM | తదియ | శ్రవణం | వరీయాన్ | 1:27 PM – 2:54 PM |
| 26 | శుక్రవారం | 6:14 AM | చవితి | ధనిష్ఠ | సిద్ధం | 10:34 AM – 12:01 PM |
| 27 | శనివారం | 6:14 AM | చవితి | శతభిషం | శుక్లం | 9:07 AM – 10:34 AM |
| 28 | ఆదివారం | 6:14 AM | పంచమి | పూర్వాభాద్ర | వైధృతి | 4:21 PM – 5:48 PM |
| 29 | సోమవారం | 6:14 AM | పంచమి | ఉత్తరాభాద్ర | ఆయుష్మాన్ | 7:40 AM – 9:07 AM |
| 30 | మంగళవారం | 6:14 AM | షష్ఠి | రేవతి | అతిగండం | 2:54 PM – 4:21 PM |
| 31 | బుధవారం | 6:14 AM | షష్ఠి | అశ్విని | శూలం | 12:01 PM – 1:27 PM |
ℹ️ గమనిక
⚠️ ఈ పంచాంగం సూర్యోదయ ఆధారిత అంచనా. తిథి, నక్షత్రం, యోగం, కరణం ఖచ్చితంగా కావాలంటే స్థానిక పంచాంగాన్ని కూడా చూడండి.
🔴 ఎరుపు వరుస — ఆదివారం | 🟡 పసుపు వరుస — పండుగ రోజులు | 🔵 నీలం — ఈరోజు