📅 ഒക്ടോബർ 2027 — പഞ്ചാംഗം
| തീയതി | ആഴ്ച | സൂര്യോദയം | തിഥി | നക്ഷത്രം | യോഗം | രാഹുകാലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | വെള്ളി | 5:58 AM | പ്രഥമ | തൃക്കേട്ട | ശൂലം | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 2 | ശനി | 5:58 AM | പ്രഥമ | മൂലം | ധ്രുവം | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 3 | ഞായർ | 5:58 AM | ദ്വിതീയ | പൂരാടം | വജ്രം | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 4 | തിങ്കൾ | 5:58 AM | ദ്വിതീയ | ഉത്രാടം | വരീയാൻ | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 5 | ചൊവ്വ | 5:58 AM | തൃതീയ | തിരുവോണം | സിദ്ധം | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 6 | ബുധൻ | 5:58 AM | തൃതീയ | അവിട്ടം | ശുക്ലം | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 7 | വ്യാഴം | 5:58 AM | ചതുർത്ഥി | ചതയം | വൈധൃതി | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 8 | വെള്ളി | 5:58 AM | ചതുർത്ഥി | പൂരുരുട്ടാതി | ആയുഷ്മാൻ | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 9 | ശനി | 5:58 AM | പഞ്ചമി | ഉത്രട്ടാതി | അതിഗണ്ഡം | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 10 | ഞായർ | 5:58 AM | പഞ്ചമി | ഉത്രട്ടാതി | ശൂലം | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 11 | തിങ്കൾ | 5:58 AM | ഷഷ്ഠി | രേവതി | ധ്രുവം | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 12 | ചൊവ്വ | 5:58 AM | ഷഷ്ഠി | അശ്വതി | വജ്രം | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 13 | ബുധൻ | 5:58 AM | സപ്തമി | ഭരണി | വരീയാൻ | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 14 | വ്യാഴം | 5:58 AM | സപ്തമി | കാർത്തിക | സിദ്ധം | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 15 | വെള്ളി | 5:58 AM | അഷ്ടമി | രോഹിണി | ശുക്ലം | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 16 | ശനി | 5:58 AM | അഷ്ടമി | മകയിരം | വൈധൃതി | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 17 | ഞായർ | 5:58 AM | നവമി | തിരുവാതിര | ആയുഷ്മാൻ | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 18 | തിങ്കൾ | 5:58 AM | നവമി | പുണർതം | അതിഗണ്ഡം | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 19 | ചൊവ്വ | 5:58 AM | ദശമി | പൂയം | ശൂലം | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 20 | ബുധൻ | 5:58 AM | ദശമി | ആയില്യം | ധ്രുവം | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 21 | വ്യാഴം | 5:58 AM | ഏകാദശി | ആയില്യം | വജ്രം | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 22 | വെള്ളി | 5:58 AM | ഏകാദശി | മകം | വരീയാൻ | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 23 | ശനി | 5:58 AM | ദ്വാദശി | പൂരം | സിദ്ധം | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 24 | ഞായർ | 5:58 AM | ദ്വാദശി | ഉത്രം | ശുക്ലം | 4:20 PM – 5:49 PM |
| 25 | തിങ്കൾ | 5:58 AM | ത്രയോദശി | അത്തം | വൈധൃതി | 7:26 AM – 8:55 AM |
| 26 | ചൊവ്വ | 5:58 AM | ചതുർദശി | ചിത്തിര | ആയുഷ്മാൻ | 2:51 PM – 4:20 PM |
| 27 | ബുധൻ | 5:58 AM | ചതുർദശി | ചോതി | അതിഗണ്ഡം | 11:53 AM – 1:22 PM |
| 28 | വ്യാഴം | 5:58 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | വിശാഖം | ശൂലം | 1:22 PM – 2:51 PM |
| 29 | വെള്ളി | 5:58 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | അനിഴം | ധ്രുവം | 10:24 AM – 11:53 AM |
| 30 | ശനി | 5:58 AM | പ്രഥമ | തൃക്കേട്ട | വജ്രം | 8:55 AM – 10:24 AM |
| 31 | ഞായർ | 5:58 AM | പ്രഥമ | മൂലം | വരീയാൻ | 4:20 PM – 5:49 PM |
ℹ️ കുറിപ്പ്
⚠️ ഈ പഞ്ചാംഗം കൊച്ചി കേന്ദ്രമാക്കി കണക്കാക്കിയതാണ്. തിഥി, നക്ഷത്രം, യോഗം എന്നിവ ഏകദേശ കണക്കുകളാണ്.
🔴 ചുവന്ന വരി — ഞായർ | 🟡 മഞ്ഞ വരി — ശനി | 🔵 നീല വരി — ഇന്ന്