📅 മാർച്ച് 2027 — പഞ്ചാംഗം
| തീയതി | ആഴ്ച | സൂര്യോദയം | തിഥി | നക്ഷത്രം | യോഗം | രാഹുകാലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | തിങ്കൾ | 6:08 AM | ദ്വാദശി | ഉത്രം | വജ്രം | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 2 | ചൊവ്വ | 6:08 AM | ത്രയോദശി | ഉത്രം | വരീയാൻ | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 3 | ബുധൻ | 6:08 AM | ത്രയോദശി | അത്തം | സിദ്ധം | 12:12 PM – 1:43 PM |
| 4 | വ്യാഴം | 6:08 AM | ചതുർദശി | ചിത്തിര | ശുക്ലം | 1:43 PM – 3:14 PM |
| 5 | വെള്ളി | 6:08 AM | ചതുർദശി | ചോതി | വൈധൃതി | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 6 | ശനി | 6:08 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | വിശാഖം | ആയുഷ്മാൻ | 9:10 AM – 10:41 AM |
| 7 | ഞായർ | 6:08 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | അനിഴം | അതിഗണ്ഡം | 4:45 PM – 6:17 PM |
| 8 | തിങ്കൾ | 6:08 AM | പ്രഥമ | തൃക്കേട്ട | ശൂലം | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 9 | ചൊവ്വ | 6:08 AM | പ്രഥമ | മൂലം | ധ്രുവം | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 10 | ബുധൻ | 6:08 AM | ദ്വിതീയ | പൂരാടം | വജ്രം | 12:12 PM – 1:43 PM |
| 11 | വ്യാഴം | 6:08 AM | ദ്വിതീയ | ഉത്രാടം | വരീയാൻ | 1:43 PM – 3:14 PM |
| 12 | വെള്ളി | 6:08 AM | തൃതീയ | തിരുവോണം | സിദ്ധം | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 13 | ശനി | 6:08 AM | തൃതീയ | അവിട്ടം | ശുക്ലം | 9:10 AM – 10:41 AM |
| 14 | ഞായർ | 6:08 AM | ചതുർത്ഥി | അവിട്ടം | വൈധൃതി | 4:45 PM – 6:17 PM |
| 15 | തിങ്കൾ | 6:08 AM | ചതുർത്ഥി | ചതയം | ആയുഷ്മാൻ | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 16 | ചൊവ്വ | 6:08 AM | പഞ്ചമി | പൂരുരുട്ടാതി | അതിഗണ്ഡം | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 17 | ബുധൻ | 6:08 AM | പഞ്ചമി | ഉത്രട്ടാതി | ശൂലം | 12:12 PM – 1:43 PM |
| 18 | വ്യാഴം | 6:08 AM | ഷഷ്ഠി | രേവതി | ധ്രുവം | 1:43 PM – 3:14 PM |
| 19 | വെള്ളി | 6:08 AM | ഷഷ്ഠി | അശ്വതി | വജ്രം | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 20 | ശനി | 6:08 AM | സപ്തമി | ഭരണി | വരീയാൻ | 9:10 AM – 10:41 AM |
| 21 | ഞായർ | 6:08 AM | സപ്തമി | കാർത്തിക | സിദ്ധം | 4:45 PM – 6:17 PM |
| 22 | തിങ്കൾ | 6:08 AM | അഷ്ടമി | രോഹിണി | ശുക്ലം | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 23 | ചൊവ്വ | 6:08 AM | അഷ്ടമി | മകയിരം | വൈധൃതി | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 24 | ബുധൻ | 6:08 AM | നവമി | തിരുവാതിര | ആയുഷ്മാൻ | 12:12 PM – 1:43 PM |
| 25 | വ്യാഴം | 6:08 AM | നവമി | തിരുവാതിര | അതിഗണ്ഡം | 1:43 PM – 3:14 PM |
| 26 | വെള്ളി | 6:08 AM | ദശമി | പുണർതം | ശൂലം | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 27 | ശനി | 6:08 AM | ദശമി | പൂയം | ധ്രുവം | 9:10 AM – 10:41 AM |
| 28 | ഞായർ | 6:08 AM | ഏകാദശി | ആയില്യം | വജ്രം | 4:45 PM – 6:17 PM |
| 29 | തിങ്കൾ | 6:08 AM | ഏകാദശി | മകം | വരീയാൻ | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 30 | ചൊവ്വ | 6:08 AM | ദ്വാദശി | പൂരം | സിദ്ധം | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 31 | ബുധൻ | 6:08 AM | ദ്വാദശി | ഉത്രം | ശുക്ലം | 12:12 PM – 1:43 PM |
ℹ️ കുറിപ്പ്
⚠️ ഈ പഞ്ചാംഗം കൊച്ചി കേന്ദ്രമാക്കി കണക്കാക്കിയതാണ്. തിഥി, നക്ഷത്രം, യോഗം എന്നിവ ഏകദേശ കണക്കുകളാണ്.
🔴 ചുവന്ന വരി — ഞായർ | 🟡 മഞ്ഞ വരി — ശനി | 🔵 നീല വരി — ഇന്ന്