📅 മാർച്ച് 2026 — പഞ്ചാംഗം
| തീയതി | ആഴ്ച | സൂര്യോദയം | തിഥി | നക്ഷത്രം | യോഗം | രാഹുകാലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ഞായർ | 6:08 AM | സപ്തമി | ഭരണി | വൈധൃതി | 4:45 PM – 6:17 PM |
| 2 | തിങ്കൾ | 6:08 AM | സപ്തമി | കാർത്തിക | ആയുഷ്മാൻ | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 3 | ചൊവ്വ | 6:08 AM | അഷ്ടമി | രോഹിണി | അതിഗണ്ഡം | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 4 | ബുധൻ | 6:08 AM | അഷ്ടമി | മകയിരം | ശൂലം | 12:12 PM – 1:43 PM |
| 5 | വ്യാഴം | 6:08 AM | നവമി | മകയിരം | ധ്രുവം | 1:43 PM – 3:14 PM |
| 6 | വെള്ളി | 6:08 AM | നവമി | തിരുവാതിര | വജ്രം | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 7 | ശനി | 6:08 AM | ദശമി | പുണർതം | വരീയാൻ | 9:10 AM – 10:41 AM |
| 8 | ഞായർ | 6:08 AM | ദശമി | പൂയം | സിദ്ധം | 4:45 PM – 6:17 PM |
| 9 | തിങ്കൾ | 6:08 AM | ഏകാദശി | ആയില്യം | ശുക്ലം | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 10 | ചൊവ്വ | 6:08 AM | ഏകാദശി | മകം | വൈധൃതി | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 11 | ബുധൻ | 6:08 AM | ദ്വാദശി | പൂരം | ആയുഷ്മാൻ | 12:12 PM – 1:43 PM |
| 12 | വ്യാഴം | 6:08 AM | ദ്വാദശി | ഉത്രം | അതിഗണ്ഡം | 1:43 PM – 3:14 PM |
| 13 | വെള്ളി | 6:08 AM | ത്രയോദശി | അത്തം | ശൂലം | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 14 | ശനി | 6:08 AM | ത്രയോദശി | ചിത്തിര | ധ്രുവം | 9:10 AM – 10:41 AM |
| 15 | ഞായർ | 6:08 AM | ചതുർദശി | ചോതി | വജ്രം | 4:45 PM – 6:17 PM |
| 16 | തിങ്കൾ | 6:08 AM | ചതുർദശി | വിശാഖം | വരീയാൻ | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 17 | ചൊവ്വ | 6:08 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | വിശാഖം | സിദ്ധം | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 18 | ബുധൻ | 6:08 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | അനിഴം | ശുക്ലം | 12:12 PM – 1:43 PM |
| 19 | വ്യാഴം | 6:08 AM | പ്രഥമ | തൃക്കേട്ട | വൈധൃതി | 1:43 PM – 3:14 PM |
| 20 | വെള്ളി | 6:08 AM | പ്രഥമ | മൂലം | ആയുഷ്മാൻ | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 21 | ശനി | 6:08 AM | ദ്വിതീയ | പൂരാടം | അതിഗണ്ഡം | 9:10 AM – 10:41 AM |
| 22 | ഞായർ | 6:08 AM | ദ്വിതീയ | ഉത്രാടം | ശൂലം | 4:45 PM – 6:17 PM |
| 23 | തിങ്കൾ | 6:08 AM | തൃതീയ | തിരുവോണം | ധ്രുവം | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 24 | ചൊവ്വ | 6:08 AM | തൃതീയ | അവിട്ടം | വജ്രം | 3:14 PM – 4:45 PM |
| 25 | ബുധൻ | 6:08 AM | ചതുർത്ഥി | ചതയം | വരീയാൻ | 12:12 PM – 1:43 PM |
| 26 | വ്യാഴം | 6:08 AM | ചതുർത്ഥി | പൂരുരുട്ടാതി | സിദ്ധം | 1:43 PM – 3:14 PM |
| 27 | വെള്ളി | 6:08 AM | പഞ്ചമി | ഉത്രട്ടാതി | ശുക്ലം | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 28 | ശനി | 6:08 AM | പഞ്ചമി | രേവതി | വൈധൃതി | 9:10 AM – 10:41 AM |
| 29 | ഞായർ | 6:08 AM | ഷഷ്ഠി | രേവതി | ആയുഷ്മാൻ | 4:45 PM – 6:17 PM |
| 30 | തിങ്കൾ | 6:08 AM | ഷഷ്ഠി | അശ്വതി | അതിഗണ്ഡം | 7:39 AM – 9:10 AM |
| 31 | ചൊവ്വ | 6:08 AM | സപ്തമി | ഭരണി | ശൂലം | 3:14 PM – 4:45 PM |
ℹ️ കുറിപ്പ്
⚠️ ഈ പഞ്ചാംഗം കൊച്ചി കേന്ദ്രമാക്കി കണക്കാക്കിയതാണ്. തിഥി, നക്ഷത്രം, യോഗം എന്നിവ ഏകദേശ കണക്കുകളാണ്.
🔴 ചുവന്ന വരി — ഞായർ | 🟡 മഞ്ഞ വരി — ശനി | 🔵 നീല വരി — ഇന്ന്