📅 ഓഗസ്റ്റ് 2027 — പഞ്ചാംഗം
| തീയതി | ആഴ്ച | സൂര്യോദയം | തിഥി | നക്ഷത്രം | യോഗം | രാഹുകാലം |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ഞായർ | 5:57 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | വിശാഖം | വജ്രം | 4:50 PM – 6:24 PM |
| 2 | തിങ്കൾ | 5:57 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | അനിഴം | വരീയാൻ | 7:30 AM – 9:03 AM |
| 3 | ചൊവ്വ | 5:57 AM | പ്രഥമ | തൃക്കേട്ട | സിദ്ധം | 3:17 PM – 4:50 PM |
| 4 | ബുധൻ | 5:57 AM | പ്രഥമ | മൂലം | ശുക്ലം | 12:10 PM – 1:43 PM |
| 5 | വ്യാഴം | 5:57 AM | ദ്വിതീയ | പൂരാടം | വൈധൃതി | 1:43 PM – 3:17 PM |
| 6 | വെള്ളി | 5:57 AM | ദ്വിതീയ | ഉത്രാടം | ആയുഷ്മാൻ | 10:37 AM – 12:10 PM |
| 7 | ശനി | 5:57 AM | തൃതീയ | തിരുവോണം | അതിഗണ്ഡം | 9:03 AM – 10:37 AM |
| 8 | ഞായർ | 5:57 AM | തൃതീയ | അവിട്ടം | ശൂലം | 4:50 PM – 6:24 PM |
| 9 | തിങ്കൾ | 5:57 AM | ചതുർത്ഥി | ചതയം | ധ്രുവം | 7:30 AM – 9:03 AM |
| 10 | ചൊവ്വ | 5:57 AM | ചതുർത്ഥി | പൂരുരുട്ടാതി | വജ്രം | 3:17 PM – 4:50 PM |
| 11 | ബുധൻ | 5:57 AM | പഞ്ചമി | ഉത്രട്ടാതി | വരീയാൻ | 12:10 PM – 1:43 PM |
| 12 | വ്യാഴം | 5:57 AM | പഞ്ചമി | ഉത്രട്ടാതി | സിദ്ധം | 1:43 PM – 3:17 PM |
| 13 | വെള്ളി | 5:57 AM | ഷഷ്ഠി | രേവതി | ശുക്ലം | 10:37 AM – 12:10 PM |
| 14 | ശനി | 5:57 AM | ഷഷ്ഠി | അശ്വതി | വൈധൃതി | 9:03 AM – 10:37 AM |
| 15 | ഞായർ | 5:57 AM | സപ്തമി | ഭരണി | ആയുഷ്മാൻ | 4:50 PM – 6:24 PM |
| 16 | തിങ്കൾ | 5:57 AM | സപ്തമി | കാർത്തിക | അതിഗണ്ഡം | 7:30 AM – 9:03 AM |
| 17 | ചൊവ്വ | 5:57 AM | അഷ്ടമി | രോഹിണി | ശൂലം | 3:17 PM – 4:50 PM |
| 18 | ബുധൻ | 5:57 AM | അഷ്ടമി | മകയിരം | ധ്രുവം | 12:10 PM – 1:43 PM |
| 19 | വ്യാഴം | 5:57 AM | നവമി | തിരുവാതിര | വജ്രം | 1:43 PM – 3:17 PM |
| 20 | വെള്ളി | 5:57 AM | നവമി | പുണർതം | വരീയാൻ | 10:37 AM – 12:10 PM |
| 21 | ശനി | 5:57 AM | ദശമി | പൂയം | സിദ്ധം | 9:03 AM – 10:37 AM |
| 22 | ഞായർ | 5:57 AM | ദശമി | ആയില്യം | ശുക്ലം | 4:50 PM – 6:24 PM |
| 23 | തിങ്കൾ | 5:57 AM | ഏകാദശി | മകം | വൈധൃതി | 7:30 AM – 9:03 AM |
| 24 | ചൊവ്വ | 5:57 AM | ദ്വാദശി | മകം | ആയുഷ്മാൻ | 3:17 PM – 4:50 PM |
| 25 | ബുധൻ | 5:57 AM | ദ്വാദശി | പൂരം | അതിഗണ്ഡം | 12:10 PM – 1:43 PM |
| 26 | വ്യാഴം | 5:57 AM | ത്രയോദശി | ഉത്രം | ശൂലം | 1:43 PM – 3:17 PM |
| 27 | വെള്ളി | 5:57 AM | ത്രയോദശി | അത്തം | ധ്രുവം | 10:37 AM – 12:10 PM |
| 28 | ശനി | 5:57 AM | ചതുർദശി | ചിത്തിര | വജ്രം | 9:03 AM – 10:37 AM |
| 29 | ഞായർ | 5:57 AM | ചതുർദശി | ചോതി | വരീയാൻ | 4:50 PM – 6:24 PM |
| 30 | തിങ്കൾ | 5:57 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | വിശാഖം | സിദ്ധം | 7:30 AM – 9:03 AM |
| 31 | ചൊവ്വ | 5:57 AM | അമാവാസി/പൗർണമി | അനിഴം | ശുക്ലം | 3:17 PM – 4:50 PM |
ℹ️ കുറിപ്പ്
⚠️ ഈ പഞ്ചാംഗം കൊച്ചി കേന്ദ്രമാക്കി കണക്കാക്കിയതാണ്. തിഥി, നക്ഷത്രം, യോഗം എന്നിവ ഏകദേശ കണക്കുകളാണ്.
🔴 ചുവന്ന വരി — ഞായർ | 🟡 മഞ്ഞ വരി — ശനി | 🔵 നീല വരി — ഇന്ന്