📅 ಮಾರ್ಚ್ 2026 — ಪಂಚಾಂಗ
| ದಿನಾಂಕ | ವಾರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಯೋಗ | ರಾಹುಕಾಲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಭಾನು | 6:29 AM | ಸಪ್ತಮಿ | ಭರಣಿ | ವೈಧೃತಿ | 4:58 PM – 6:28 PM |
| 2 | ಸೋಮ | 6:29 AM | ಸಪ್ತಮಿ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 7:58 AM – 9:28 AM |
| 3 | ಕುಜ | 6:29 AM | ಅಷ್ಟಮಿ | ರೋಹಿಣಿ | ಅತಿಗಂಡ | 3:28 PM – 4:58 PM |
| 4 | ಬುಧ | 6:29 AM | ಅಷ್ಟಮಿ | ಮೃಗಶಿರಾ | ಶೂಲ | 12:28 PM – 1:58 PM |
| 5 | ಗುರು | 6:29 AM | ನವಮಿ | ಮೃಗಶಿರಾ | ಧ್ರುವ | 1:58 PM – 3:28 PM |
| 6 | ಶುಕ್ರ | 6:29 AM | ನವಮಿ | ಆರ್ದ್ರಾ | ವಜ್ರ | 10:58 AM – 12:28 PM |
| 7 | ಶನಿ | 6:29 AM | ದಶಮಿ | ಪುನರ್ವಸು | ವರೀಯಾನ್ | 9:28 AM – 10:58 AM |
| 8 | ಭಾನು | 6:29 AM | ದಶಮಿ | ಪುಷ್ಯ | ಸಿದ್ಧ | 4:58 PM – 6:28 PM |
| 9 | ಸೋಮ | 6:29 AM | ಏಕಾದಶಿ | ಆಶ್ಲೇಷಾ | ಶುಕ್ಲ | 7:58 AM – 9:28 AM |
| 10 | ಕುಜ | 6:29 AM | ಏಕಾದಶಿ | ಮಘಾ | ವೈಧೃತಿ | 3:28 PM – 4:58 PM |
| 11 | ಬುಧ | 6:29 AM | ದ್ವಾದಶಿ | ಹುಬ್ಬ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 12:28 PM – 1:58 PM |
| 12 | ಗುರು | 6:29 AM | ದ್ವಾದಶಿ | ಉತ್ತರೆ | ಅತಿಗಂಡ | 1:58 PM – 3:28 PM |
| 13 | ಶುಕ್ರ | 6:29 AM | ತ್ರಯೋದಶಿ | ಹಸ್ತ | ಶೂಲ | 10:58 AM – 12:28 PM |
| 14 | ಶನಿ | 6:29 AM | ತ್ರಯೋದಶಿ | ಚಿತ್ರಾ | ಧ್ರುವ | 9:28 AM – 10:58 AM |
| 15 | ಭಾನು | 6:29 AM | ಚತುರ್ದಶಿ | ಸ್ವಾತಿ | ವಜ್ರ | 4:58 PM – 6:28 PM |
| 16 | ಸೋಮ | 6:29 AM | ಚತುರ್ದಶಿ | ವಿಶಾಖಾ | ವರೀಯಾನ್ | 7:58 AM – 9:28 AM |
| 17 | ಕುಜ | 6:29 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ/ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ವಿಶಾಖಾ | ಸಿದ್ಧ | 3:28 PM – 4:58 PM |
| 18 | ಬುಧ | 6:29 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ/ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ಅನುರಾಧಾ | ಶುಕ್ಲ | 12:28 PM – 1:58 PM |
| 19 | ಗುರು | 6:29 AM | ಪಾಡ್ಯ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | ವೈಧೃತಿ | 1:58 PM – 3:28 PM |
| 20 | ಶುಕ್ರ | 6:29 AM | ಪಾಡ್ಯ | ಮೂಲಾ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 10:58 AM – 12:28 PM |
| 21 | ಶನಿ | 6:29 AM | ಬಿದಿಗೆ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | ಅತಿಗಂಡ | 9:28 AM – 10:58 AM |
| 22 | ಭಾನು | 6:29 AM | ಬಿದಿಗೆ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ಶೂಲ | 4:58 PM – 6:28 PM |
| 23 | ಸೋಮ | 6:29 AM | ತದಿಗೆ | ಶ್ರವಣ | ಧ್ರುವ | 7:58 AM – 9:28 AM |
| 24 | ಕುಜ | 6:29 AM | ತದಿಗೆ | ಧನಿಷ್ಠಾ | ವಜ್ರ | 3:28 PM – 4:58 PM |
| 25 | ಬುಧ | 6:29 AM | ಚೌತಿ | ಶತಭಿಷಾ | ವರೀಯಾನ್ | 12:28 PM – 1:58 PM |
| 26 | ಗುರು | 6:29 AM | ಚೌತಿ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | ಸಿದ್ಧ | 1:58 PM – 3:28 PM |
| 27 | ಶುಕ್ರ | 6:29 AM | ಪಂಚಮಿ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | ಶುಕ್ಲ | 10:58 AM – 12:28 PM |
| 28 | ಶನಿ | 6:29 AM | ಪಂಚಮಿ | ರೇವತಿ | ವೈಧೃತಿ | 9:28 AM – 10:58 AM |
| 29 | ಭಾನು | 6:29 AM | ಷಷ್ಠಿ | ರೇವತಿ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 4:58 PM – 6:28 PM |
| 30 | ಸೋಮ | 6:29 AM | ಷಷ್ಠಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | ಅತಿಗಂಡ | 7:58 AM – 9:28 AM |
| 31 | ಕುಜ | 6:29 AM | ಸಪ್ತಮಿ | ಭರಣಿ | ಶೂಲ | 3:28 PM – 4:58 PM |
ℹ️ ಸೂಚನೆ
⚠️ ಈ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ ಇವು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು.
🔴 ಕೆಂಪು ಸಾಲು — ಭಾನು | 🟡 ಹಳದಿ ಸಾಲು — ಶನಿ | 🔵 ನೀಲಿ ಸಾಲು — ಇಂದು