📅 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 — ಪಂಚಾಂಗ
| ದಿನಾಂಕ | ವಾರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಯೋಗ | ರಾಹುಕಾಲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಬುಧ | 6:12 AM | ಸಪ್ತಮಿ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | ಧ್ರುವ | 12:21 PM – 1:53 PM |
| 2 | ಗುರು | 6:12 AM | ಅಷ್ಟಮಿ | ರೋಹಿಣಿ | ವಜ್ರ | 1:53 PM – 3:25 PM |
| 3 | ಶುಕ್ರ | 6:12 AM | ಅಷ್ಟಮಿ | ಮೃಗಶಿರಾ | ವರೀಯಾನ್ | 10:48 AM – 12:21 PM |
| 4 | ಶನಿ | 6:12 AM | ನವಮಿ | ಆರ್ದ್ರಾ | ಸಿದ್ಧ | 9:16 AM – 10:48 AM |
| 5 | ಭಾನು | 6:12 AM | ನವಮಿ | ಪುನರ್ವಸು | ಶುಕ್ಲ | 4:57 PM – 6:30 PM |
| 6 | ಸೋಮ | 6:12 AM | ದಶಮಿ | ಪುಷ್ಯ | ವೈಧೃತಿ | 7:44 AM – 9:16 AM |
| 7 | ಕುಜ | 6:12 AM | ಏಕಾದಶಿ | ಆಶ್ಲೇಷಾ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 3:25 PM – 4:57 PM |
| 8 | ಬುಧ | 6:12 AM | ಏಕಾದಶಿ | ಮಘಾ | ಅತಿಗಂಡ | 12:21 PM – 1:53 PM |
| 9 | ಗುರು | 6:12 AM | ದ್ವಾದಶಿ | ಮಘಾ | ಶೂಲ | 1:53 PM – 3:25 PM |
| 10 | ಶುಕ್ರ | 6:12 AM | ದ್ವಾದಶಿ | ಹುಬ್ಬ | ಧ್ರುವ | 10:48 AM – 12:21 PM |
| 11 | ಶನಿ | 6:12 AM | ತ್ರಯೋದಶಿ | ಉತ್ತರೆ | ವಜ್ರ | 9:16 AM – 10:48 AM |
| 12 | ಭಾನು | 6:12 AM | ತ್ರಯೋದಶಿ | ಹಸ್ತ | ವರೀಯಾನ್ | 4:57 PM – 6:30 PM |
| 13 | ಸೋಮ | 6:12 AM | ಚತುರ್ದಶಿ | ಚಿತ್ರಾ | ಸಿದ್ಧ | 7:44 AM – 9:16 AM |
| 14 | ಕುಜ | 6:12 AM | ಚತುರ್ದಶಿ | ಸ್ವಾತಿ | ಶುಕ್ಲ | 3:25 PM – 4:57 PM |
| 15 | ಬುಧ | 6:12 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ/ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ವಿಶಾಖಾ | ವೈಧೃತಿ | 12:21 PM – 1:53 PM |
| 16 | ಗುರು | 6:12 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ/ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ಅನುರಾಧಾ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 1:53 PM – 3:25 PM |
| 17 | ಶುಕ್ರ | 6:12 AM | ಪಾಡ್ಯ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | ಅತಿಗಂಡ | 10:48 AM – 12:21 PM |
| 18 | ಶನಿ | 6:12 AM | ಪಾಡ್ಯ | ಮೂಲಾ | ಶೂಲ | 9:16 AM – 10:48 AM |
| 19 | ಭಾನು | 6:12 AM | ಬಿದಿಗೆ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | ಧ್ರುವ | 4:57 PM – 6:30 PM |
| 20 | ಸೋಮ | 6:12 AM | ಬಿದಿಗೆ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ವಜ್ರ | 7:44 AM – 9:16 AM |
| 21 | ಕುಜ | 6:12 AM | ತದಿಗೆ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ವರೀಯಾನ್ | 3:25 PM – 4:57 PM |
| 22 | ಬುಧ | 6:12 AM | ತದಿಗೆ | ಶ್ರವಣ | ಸಿದ್ಧ | 12:21 PM – 1:53 PM |
| 23 | ಗುರು | 6:12 AM | ಚೌತಿ | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಶುಕ್ಲ | 1:53 PM – 3:25 PM |
| 24 | ಶುಕ್ರ | 6:12 AM | ಚೌತಿ | ಶತಭಿಷಾ | ವೈಧೃತಿ | 10:48 AM – 12:21 PM |
| 25 | ಶನಿ | 6:12 AM | ಪಂಚಮಿ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 9:16 AM – 10:48 AM |
| 26 | ಭಾನು | 6:12 AM | ಪಂಚಮಿ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | ಅತಿಗಂಡ | 4:57 PM – 6:30 PM |
| 27 | ಸೋಮ | 6:12 AM | ಷಷ್ಠಿ | ರೇವತಿ | ಶೂಲ | 7:44 AM – 9:16 AM |
| 28 | ಕುಜ | 6:12 AM | ಷಷ್ಠಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | ಧ್ರುವ | 3:25 PM – 4:57 PM |
| 29 | ಬುಧ | 6:12 AM | ಸಪ್ತಮಿ | ಭರಣಿ | ವಜ್ರ | 12:21 PM – 1:53 PM |
| 30 | ಗುರು | 6:12 AM | ಸಪ್ತಮಿ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | ವರೀಯಾನ್ | 1:53 PM – 3:25 PM |
ℹ️ ಸೂಚನೆ
⚠️ ಈ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ ಇವು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು.
🔴 ಕೆಂಪು ಸಾಲು — ಭಾನು | 🟡 ಹಳದಿ ಸಾಲು — ಶನಿ | 🔵 ನೀಲಿ ಸಾಲು — ಇಂದು