📅 ಜನವರಿ 2026 — ಪಂಚಾಂಗ
| ದಿನಾಂಕ | ವಾರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಯೋಗ | ರಾಹುಕಾಲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಗುರು | 6:44 AM | ಸಪ್ತಮಿ | ಭರಣಿ | ಧ್ರುವ | 1:52 PM – 3:18 PM |
| 2 | ಶುಕ್ರ | 6:44 AM | ಸಪ್ತಮಿ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | ವಜ್ರ | 11:01 AM – 12:27 PM |
| 3 | ಶನಿ | 6:44 AM | ಅಷ್ಟಮಿ | ರೋಹಿಣಿ | ವರೀಯಾನ್ | 9:35 AM – 11:01 AM |
| 4 | ಭಾನು | 6:44 AM | ಅಷ್ಟಮಿ | ಮೃಗಶಿರಾ | ಸಿದ್ಧ | 4:44 PM – 6:10 PM |
| 5 | ಸೋಮ | 6:44 AM | ನವಮಿ | ಆರ್ದ್ರಾ | ಶುಕ್ಲ | 8:09 AM – 9:35 AM |
| 6 | ಕುಜ | 6:44 AM | ನವಮಿ | ಆರ್ದ್ರಾ | ವೈಧೃತಿ | 3:18 PM – 4:44 PM |
| 7 | ಬುಧ | 6:44 AM | ದಶಮಿ | ಪುನರ್ವಸು | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 12:27 PM – 1:52 PM |
| 8 | ಗುರು | 6:44 AM | ದಶಮಿ | ಪುಷ್ಯ | ಅತಿಗಂಡ | 1:52 PM – 3:18 PM |
| 9 | ಶುಕ್ರ | 6:44 AM | ಏಕಾದಶಿ | ಆಶ್ಲೇಷಾ | ಶೂಲ | 11:01 AM – 12:27 PM |
| 10 | ಶನಿ | 6:44 AM | ಏಕಾದಶಿ | ಮಘಾ | ಧ್ರುವ | 9:35 AM – 11:01 AM |
| 11 | ಭಾನು | 6:44 AM | ದ್ವಾದಶಿ | ಹುಬ್ಬ | ವಜ್ರ | 4:44 PM – 6:10 PM |
| 12 | ಸೋಮ | 6:44 AM | ದ್ವಾದಶಿ | ಉತ್ತರೆ | ವರೀಯಾನ್ | 8:09 AM – 9:35 AM |
| 13 | ಕುಜ | 6:44 AM | ತ್ರಯೋದಶಿ | ಹಸ್ತ | ಸಿದ್ಧ | 3:18 PM – 4:44 PM |
| 14 | ಬುಧ | 6:44 AM | ತ್ರಯೋದಶಿ | ಚಿತ್ರಾ | ಶುಕ್ಲ | 12:27 PM – 1:52 PM |
| 15 | ಗುರು | 6:44 AM | ಚತುರ್ದಶಿ | ಸ್ವಾತಿ | ವೈಧೃತಿ | 1:52 PM – 3:18 PM |
| 16 | ಶುಕ್ರ | 6:44 AM | ಚತುರ್ದಶಿ | ವಿಶಾಖಾ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 11:01 AM – 12:27 PM |
| 17 | ಶನಿ | 6:44 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ/ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ಅನುರಾಧಾ | ಅತಿಗಂಡ | 9:35 AM – 11:01 AM |
| 18 | ಭಾನು | 6:44 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ/ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ಅನುರಾಧಾ | ಶೂಲ | 4:44 PM – 6:10 PM |
| 19 | ಸೋಮ | 6:44 AM | ಪಾಡ್ಯ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | ಧ್ರುವ | 8:09 AM – 9:35 AM |
| 20 | ಕುಜ | 6:44 AM | ಪಾಡ್ಯ | ಮೂಲಾ | ವಜ್ರ | 3:18 PM – 4:44 PM |
| 21 | ಬುಧ | 6:44 AM | ಬಿದಿಗೆ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | ವರೀಯಾನ್ | 12:27 PM – 1:52 PM |
| 22 | ಗುರು | 6:44 AM | ಬಿದಿಗೆ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ಸಿದ್ಧ | 1:52 PM – 3:18 PM |
| 23 | ಶುಕ್ರ | 6:44 AM | ತದಿಗೆ | ಶ್ರವಣ | ಶುಕ್ಲ | 11:01 AM – 12:27 PM |
| 24 | ಶನಿ | 6:44 AM | ತದಿಗೆ | ಧನಿಷ್ಠಾ | ವೈಧೃತಿ | 9:35 AM – 11:01 AM |
| 25 | ಭಾನು | 6:44 AM | ಚೌತಿ | ಶತಭಿಷಾ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 4:44 PM – 6:10 PM |
| 26 | ಸೋಮ | 6:44 AM | ಚೌತಿ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | ಅತಿಗಂಡ | 8:09 AM – 9:35 AM |
| 27 | ಕುಜ | 6:44 AM | ಪಂಚಮಿ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | ಶೂಲ | 3:18 PM – 4:44 PM |
| 28 | ಬುಧ | 6:44 AM | ಪಂಚಮಿ | ರೇವತಿ | ಧ್ರುವ | 12:27 PM – 1:52 PM |
| 29 | ಗುರು | 6:44 AM | ಷಷ್ಠಿ | ರೇವತಿ | ವಜ್ರ | 1:52 PM – 3:18 PM |
| 30 | ಶುಕ್ರ | 6:44 AM | ಷಷ್ಠಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | ವರೀಯಾನ್ | 11:01 AM – 12:27 PM |
| 31 | ಶನಿ | 6:44 AM | ಸಪ್ತಮಿ | ಭರಣಿ | ಸಿದ್ಧ | 9:35 AM – 11:01 AM |
ℹ️ ಸೂಚನೆ
⚠️ ಈ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ ಇವು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು.
🔴 ಕೆಂಪು ಸಾಲು — ಭಾನು | 🟡 ಹಳದಿ ಸಾಲು — ಶನಿ | 🔵 ನೀಲಿ ಸಾಲು — ಇಂದು