📅 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 — ಪಂಚಾಂಗ
| ದಿನಾಂಕ | ವಾರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಯೋಗ | ರಾಹುಕಾಲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಸೋಮ | 6:31 AM | ಷಷ್ಠಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | ವೈಧೃತಿ | 7:56 AM – 9:21 AM |
| 2 | ಕುಜ | 6:31 AM | ಷಷ್ಠಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 3:03 PM – 4:28 PM |
| 3 | ಬುಧ | 6:31 AM | ಸಪ್ತಮಿ | ಭರಣಿ | ಅತಿಗಂಡ | 12:12 PM – 1:37 PM |
| 4 | ಗುರು | 6:31 AM | ಅಷ್ಟಮಿ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | ಶೂಲ | 1:37 PM – 3:03 PM |
| 5 | ಶುಕ್ರ | 6:31 AM | ಅಷ್ಟಮಿ | ರೋಹಿಣಿ | ಧ್ರುವ | 10:47 AM – 12:12 PM |
| 6 | ಶನಿ | 6:31 AM | ನವಮಿ | ಮೃಗಶಿರಾ | ವಜ್ರ | 9:21 AM – 10:47 AM |
| 7 | ಭಾನು | 6:31 AM | ನವಮಿ | ಆರ್ದ್ರಾ | ವರೀಯಾನ್ | 4:28 PM – 5:54 PM |
| 8 | ಸೋಮ | 6:31 AM | ದಶಮಿ | ಪುನರ್ವಸು | ಸಿದ್ಧ | 7:56 AM – 9:21 AM |
| 9 | ಕುಜ | 6:31 AM | ದಶಮಿ | ಪುಷ್ಯ | ಶುಕ್ಲ | 3:03 PM – 4:28 PM |
| 10 | ಬುಧ | 6:31 AM | ಏಕಾದಶಿ | ಆಶ್ಲೇಷಾ | ವೈಧೃತಿ | 12:12 PM – 1:37 PM |
| 11 | ಗುರು | 6:31 AM | ಏಕಾದಶಿ | ಮಘಾ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 1:37 PM – 3:03 PM |
| 12 | ಶುಕ್ರ | 6:31 AM | ದ್ವಾದಶಿ | ಹುಬ್ಬ | ಅತಿಗಂಡ | 10:47 AM – 12:12 PM |
| 13 | ಶನಿ | 6:31 AM | ದ್ವಾದಶಿ | ಹುಬ್ಬ | ಶೂಲ | 9:21 AM – 10:47 AM |
| 14 | ಭಾನು | 6:31 AM | ತ್ರಯೋದಶಿ | ಉತ್ತರೆ | ಧ್ರುವ | 4:28 PM – 5:54 PM |
| 15 | ಸೋಮ | 6:31 AM | ತ್ರಯೋದಶಿ | ಹಸ್ತ | ವಜ್ರ | 7:56 AM – 9:21 AM |
| 16 | ಕುಜ | 6:31 AM | ಚತುರ್ದಶಿ | ಚಿತ್ರಾ | ವರೀಯಾನ್ | 3:03 PM – 4:28 PM |
| 17 | ಬುಧ | 6:31 AM | ಚತುರ್ದಶಿ | ಸ್ವಾತಿ | ಸಿದ್ಧ | 12:12 PM – 1:37 PM |
| 18 | ಗುರು | 6:31 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ/ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ವಿಶಾಖಾ | ಶುಕ್ಲ | 1:37 PM – 3:03 PM |
| 19 | ಶುಕ್ರ | 6:31 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ/ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ಅನುರಾಧಾ | ವೈಧೃತಿ | 10:47 AM – 12:12 PM |
| 20 | ಶನಿ | 6:31 AM | ಪಾಡ್ಯ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 9:21 AM – 10:47 AM |
| 21 | ಭಾನು | 6:31 AM | ಪಾಡ್ಯ | ಮೂಲಾ | ಅತಿಗಂಡ | 4:28 PM – 5:54 PM |
| 22 | ಸೋಮ | 6:31 AM | ಬಿದಿಗೆ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | ಶೂಲ | 7:56 AM – 9:21 AM |
| 23 | ಕುಜ | 6:31 AM | ಬಿದಿಗೆ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ಧ್ರುವ | 3:03 PM – 4:28 PM |
| 24 | ಬುಧ | 6:31 AM | ತದಿಗೆ | ಶ್ರವಣ | ವಜ್ರ | 12:12 PM – 1:37 PM |
| 25 | ಗುರು | 6:31 AM | ತದಿಗೆ | ಶ್ರವಣ | ವರೀಯಾನ್ | 1:37 PM – 3:03 PM |
| 26 | ಶುಕ್ರ | 6:31 AM | ಚೌತಿ | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಸಿದ್ಧ | 10:47 AM – 12:12 PM |
| 27 | ಶನಿ | 6:31 AM | ಚೌತಿ | ಶತಭಿಷಾ | ಶುಕ್ಲ | 9:21 AM – 10:47 AM |
| 28 | ಭಾನು | 6:31 AM | ಪಂಚಮಿ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | ವೈಧೃತಿ | 4:28 PM – 5:54 PM |
| 29 | ಸೋಮ | 6:31 AM | ಪಂಚಮಿ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 7:56 AM – 9:21 AM |
| 30 | ಕುಜ | 6:31 AM | ಷಷ್ಠಿ | ರೇವತಿ | ಅತಿಗಂಡ | 3:03 PM – 4:28 PM |
| 31 | ಬುಧ | 6:31 AM | ಷಷ್ಠಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | ಶೂಲ | 12:12 PM – 1:37 PM |
ℹ️ ಸೂಚನೆ
⚠️ ಈ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ ಇವು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು.
🔴 ಕೆಂಪು ಸಾಲು — ಭಾನು | 🟡 ಹಳದಿ ಸಾಲು — ಶನಿ | 🔵 ನೀಲಿ ಸಾಲು — ಇಂದು