Calendario lunare 2025: tutte le lune piene e le lune nuove
Nel 2025 la Luna conta 12 lune piene e 12 lune nuove, e l'anno porta 4 eclissi: 2 di Sole e 2 di Luna. Ogni luna nuova, quarto e luna piena è elencata per mese con il segno e l'ora esatta in UTC.
Date lunari da segnare nel 2025
- 29 gennaio 2025: il 2025 apre il suo ciclo lunare con una luna nuova in Acquario.
- 13 aprile 2025: la luna piena in Bilancia è la più distante dell'anno, intorno ai 406.000 km, detta a volte microluna.
- 5 novembre 2025: nessuna luna piena dell'anno si avvicina tanto alla Terra, circa 357.100 km, ed è quindi questa la superluna dell'anno. La luna piena in Toro porta denaro, beni e comodità a un punto di scelta: tieni ciò che vale e lascia andare il resto.
Le lune piene del 2025, mese per mese: gennaio in Cancro, febbraio in Leone, marzo in Vergine, aprile in Bilancia, maggio in Scorpione, giugno in Sagittario, luglio in Capricorno, agosto in Acquario, settembre in Pesci, ottobre in Ariete, novembre in Toro e dicembre in Gemelli.
Le eclissi del 2025
- Eclissi di Luna – 14 mar 2025, 06:56 UTC, in Vergine. In Vergine la luna piena raccoglie l'impegno paziente degli ultimi mesi e mostra con chiarezza quali abitudini funzionano e quali no.
- Eclissi di Sole – 29 mar 2025, 10:58 UTC, in Ariete. Una luna nuova in Ariete favorisce un inizio netto e coraggioso: un passo deciso, senza aspettare condizioni perfette.
- Eclissi di Luna – 7 set 2025, 18:12 UTC, in Pesci. In Pesci la luna piena arriva tenera e un po' stanca: buon momento per chiudere con calma, perdonare e riposare prima che il ciclo riparta.
- Eclissi di Sole – 21 set 2025, 19:54 UTC, in Vergine. In Vergine la luna nuova è fatta per ripartenze pratiche: una routine nuova, una scrivania in ordine, un'abitudine di salute costruita a piccoli passi costanti.
Se un'eclissi è visibile dipende da dove ti trovi. Non guardare mai il Sole direttamente: usa occhiali certificati per le eclissi o una camera stenopeica.
Tutte le fasi lunari del 2025
Gennaio 2025
| Fase | Data e ora (UTC) | Luna nel segno |
|---|---|---|
| Primo quarto | Lunedì, 6 gen 2025, 23:58 UTC | ♈︎ Ariete 16°56′ |
| Luna piena | Lunedì, 13 gen 2025, 22:29 UTC | ♋︎ Cancro 24°00′ |
| Ultimo quarto | Martedì, 21 gen 2025, 20:30 UTC | ♏︎ Scorpione 2°04′ |
| Luna nuova | Mercoledì, 29 gen 2025, 12:36 UTC | ♒︎ Acquario 9°52′ |
Febbraio 2025
| Fase | Data e ora (UTC) | Luna nel segno |
|---|---|---|
| Primo quarto | Mercoledì, 5 feb 2025, 08:04 UTC | ♉︎ Toro 16°46′ |
| Luna piena | Mercoledì, 12 feb 2025, 13:56 UTC | ♌︎ Leone 24°06′ |
| Ultimo quarto | Giovedì, 20 feb 2025, 17:32 UTC | ♐︎ Sagittario 2°20′ |
| Luna nuova | Venerdì, 28 feb 2025, 00:45 UTC | ♓︎ Pesci 9°41′ |
Marzo 2025
| Fase | Data e ora (UTC) | Luna nel segno |
|---|---|---|
| Primo quarto | Giovedì, 6 mar 2025, 16:33 UTC | ♊︎ Gemelli 16°21′ |
| Luna piena – eclissi di Luna | Venerdì, 14 mar 2025, 06:56 UTC | ♍︎ Vergine 23°57′ |
| Ultimo quarto | Sabato, 22 mar 2025, 11:31 UTC | ♑︎ Capricorno 2°06′ |
| Luna nuova – eclissi di Sole | Sabato, 29 mar 2025, 10:58 UTC | ♈︎ Ariete 9°00′ |
Aprile 2025
| Fase | Data e ora (UTC) | Luna nel segno |
|---|---|---|
| Primo quarto | Sabato, 5 apr 2025, 02:16 UTC | ♋︎ Cancro 15°33′ |
| Luna piena | Domenica, 13 apr 2025, 00:23 UTC | ♎︎ Bilancia 23°20′ |
| Ultimo quarto | Lunedì, 21 apr 2025, 01:39 UTC | ♒︎ Acquario 1°13′ |
| Luna nuova | Domenica, 27 apr 2025, 19:31 UTC | ♉︎ Toro 7°47′ |
Maggio 2025
| Fase | Data e ora (UTC) | Luna nel segno |
|---|---|---|
| Primo quarto | Domenica, 4 mag 2025, 13:55 UTC | ♌︎ Leone 14°21′ |
| Luna piena | Lunedì, 12 mag 2025, 16:58 UTC | ♏︎ Scorpione 22°13′ |
| Ultimo quarto | Martedì, 20 mag 2025, 12:03 UTC | ♒︎ Acquario 29°44′ |
| Luna nuova | Martedì, 27 mag 2025, 03:03 UTC | ♊︎ Gemelli 6°06′ |
Giugno 2025
| Fase | Data e ora (UTC) | Luna nel segno |
|---|---|---|
| Primo quarto | Martedì, 3 giu 2025, 03:46 UTC | ♍︎ Vergine 12°50′ |
| Luna piena | Mercoledì, 11 giu 2025, 07:47 UTC | ♐︎ Sagittario 20°39′ |
| Ultimo quarto | Mercoledì, 18 giu 2025, 19:23 UTC | ♓︎ Pesci 27°48′ |
| Luna nuova | Mercoledì, 25 giu 2025, 10:32 UTC | ♋︎ Cancro 4°08′ |
Luglio 2025
| Fase | Data e ora (UTC) | Luna nel segno |
|---|---|---|
| Primo quarto | Mercoledì, 2 lug 2025, 19:34 UTC | ♎︎ Bilancia 11°10′ |
| Luna piena | Giovedì, 10 lug 2025, 20:39 UTC | ♑︎ Capricorno 18°50′ |
| Ultimo quarto | Venerdì, 18 lug 2025, 00:40 UTC | ♈︎ Ariete 25°40′ |
| Luna nuova | Giovedì, 24 lug 2025, 19:11 UTC | ♌︎ Leone 2°08′ |
Agosto 2025
| Fase | Data e ora (UTC) | Luna nel segno |
|---|---|---|
| Primo quarto | Venerdì, 1º ago 2025, 12:43 UTC | ♏︎ Scorpione 9°32′ |
| Luna piena | Sabato, 9 ago 2025, 07:57 UTC | ♒︎ Acquario 17°00′ |
| Ultimo quarto | Sabato, 16 ago 2025, 05:14 UTC | ♉︎ Toro 23°37′ |
| Luna nuova | Sabato, 23 ago 2025, 06:06 UTC | ♍︎ Vergine 0°23′ |
| Primo quarto | Domenica, 31 ago 2025, 06:25 UTC | ♐︎ Sagittario 8°07′ |
Settembre 2025
| Fase | Data e ora (UTC) | Luna nel segno |
|---|---|---|
| Luna piena – eclissi di Luna | Domenica, 7 set 2025, 18:12 UTC | ♓︎ Pesci 15°22′ |
| Ultimo quarto | Domenica, 14 set 2025, 10:33 UTC | ♊︎ Gemelli 21°52′ |
| Luna nuova – eclissi di Sole | Domenica, 21 set 2025, 19:54 UTC | ♍︎ Vergine 29°05′ |
| Primo quarto | Lunedì, 29 set 2025, 23:53 UTC | ♑︎ Capricorno 7°05′ |
Ottobre 2025
| Fase | Data e ora (UTC) | Luna nel segno |
|---|---|---|
| Luna piena | Martedì, 7 ott 2025, 03:52 UTC | ♈︎ Ariete 14°09′ |
| Ultimo quarto | Lunedì, 13 ott 2025, 18:11 UTC | ♋︎ Cancro 20°40′ |
| Luna nuova | Martedì, 21 ott 2025, 12:25 UTC | ♎︎ Bilancia 28°22′ |
| Primo quarto | Mercoledì, 29 ott 2025, 16:21 UTC | ♒︎ Acquario 6°30′ |
Novembre 2025
| Fase | Data e ora (UTC) | Luna nel segno |
|---|---|---|
| Luna piena | Mercoledì, 5 nov 2025, 13:24 UTC | ♉︎ Toro 13°23′ |
| Ultimo quarto | Mercoledì, 12 nov 2025, 05:26 UTC | ♌︎ Leone 20°05′ |
| Luna nuova | Giovedì, 20 nov 2025, 06:48 UTC | ♏︎ Scorpione 28°12′ |
| Primo quarto | Venerdì, 28 nov 2025, 07:01 UTC | ♓︎ Pesci 6°18′ |
Dicembre 2025
| Fase | Data e ora (UTC) | Luna nel segno |
|---|---|---|
| Luna piena | Giovedì, 4 dic 2025, 23:17 UTC | ♊︎ Gemelli 13°04′ |
| Ultimo quarto | Giovedì, 11 dic 2025, 20:51 UTC | ♍︎ Vergine 20°04′ |
| Luna nuova | Sabato, 20 dic 2025, 01:44 UTC | ♐︎ Sagittario 28°25′ |
| Primo quarto | Sabato, 27 dic 2025, 19:13 UTC | ♈︎ Ariete 6°17′ |
Per il metodo dietro queste date e la tradizione del calendario lunare, consulta il calendario delle fasi lunari 2026.