📅 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 — ಪಂಚಾಂಗ
| ದಿನಾಂಕ | ವಾರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಯೋಗ | ರಾಹುಕಾಲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಕುಜ | 6:10 AM | ದಶಮಿ | ಪುಷ್ಯ | ಧ್ರುವ | 3:13 PM – 4:43 PM |
| 2 | ಬುಧ | 6:10 AM | ಏಕಾದಶಿ | ಆಶ್ಲೇಷಾ | ವಜ್ರ | 12:12 PM – 1:42 PM |
| 3 | ಗುರು | 6:10 AM | ಏಕಾದಶಿ | ಮಘಾ | ವರೀಯಾನ್ | 1:42 PM – 3:13 PM |
| 4 | ಶುಕ್ರ | 6:10 AM | ದ್ವಾದಶಿ | ಹುಬ್ಬ | ಸಿದ್ಧ | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 5 | ಶನಿ | 6:10 AM | ದ್ವಾದಶಿ | ಉತ್ತರೆ | ಶುಕ್ಲ | 9:11 AM – 10:41 AM |
| 6 | ಭಾನು | 6:10 AM | ತ್ರಯೋದಶಿ | ಹಸ್ತ | ವೈಧೃತಿ | 4:43 PM – 6:14 PM |
| 7 | ಸೋಮ | 6:10 AM | ತ್ರಯೋದಶಿ | ಚಿತ್ರಾ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 7:40 AM – 9:11 AM |
| 8 | ಕುಜ | 6:10 AM | ಚತುರ್ದಶಿ | ಚಿತ್ರಾ | ಅತಿಗಂಡ | 3:13 PM – 4:43 PM |
| 9 | ಬುಧ | 6:10 AM | ಚತುರ್ದಶಿ | ಸ್ವಾತಿ | ಶೂಲ | 12:12 PM – 1:42 PM |
| 10 | ಗುರು | 6:10 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ/ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ವಿಶಾಖಾ | ಧ್ರುವ | 1:42 PM – 3:13 PM |
| 11 | ಶುಕ್ರ | 6:10 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ/ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ಅನುರಾಧಾ | ವಜ್ರ | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 12 | ಶನಿ | 6:10 AM | ಪಾಡ್ಯ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | ವರೀಯಾನ್ | 9:11 AM – 10:41 AM |
| 13 | ಭಾನು | 6:10 AM | ಪಾಡ್ಯ | ಮೂಲಾ | ಸಿದ್ಧ | 4:43 PM – 6:14 PM |
| 14 | ಸೋಮ | 6:10 AM | ಬಿದಿಗೆ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | ಶುಕ್ಲ | 7:40 AM – 9:11 AM |
| 15 | ಕುಜ | 6:10 AM | ಬಿದಿಗೆ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ವೈಧೃತಿ | 3:13 PM – 4:43 PM |
| 16 | ಬುಧ | 6:10 AM | ತದಿಗೆ | ಶ್ರವಣ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 12:12 PM – 1:42 PM |
| 17 | ಗುರು | 6:10 AM | ತದಿಗೆ | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಅತಿಗಂಡ | 1:42 PM – 3:13 PM |
| 18 | ಶುಕ್ರ | 6:10 AM | ಚೌತಿ | ಶತಭಿಷಾ | ಶೂಲ | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 19 | ಶನಿ | 6:10 AM | ಚೌತಿ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | ಧ್ರುವ | 9:11 AM – 10:41 AM |
| 20 | ಭಾನು | 6:10 AM | ಪಂಚಮಿ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | ವಜ್ರ | 4:43 PM – 6:14 PM |
| 21 | ಸೋಮ | 6:10 AM | ಪಂಚಮಿ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | ವರೀಯಾನ್ | 7:40 AM – 9:11 AM |
| 22 | ಕುಜ | 6:10 AM | ಷಷ್ಠಿ | ರೇವತಿ | ಸಿದ್ಧ | 3:13 PM – 4:43 PM |
| 23 | ಬುಧ | 6:10 AM | ಷಷ್ಠಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | ಶುಕ್ಲ | 12:12 PM – 1:42 PM |
| 24 | ಗುರು | 6:10 AM | ಸಪ್ತಮಿ | ಭರಣಿ | ವೈಧೃತಿ | 1:42 PM – 3:13 PM |
| 25 | ಶುಕ್ರ | 6:10 AM | ಸಪ್ತಮಿ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 10:41 AM – 12:12 PM |
| 26 | ಶನಿ | 6:10 AM | ಅಷ್ಟಮಿ | ರೋಹಿಣಿ | ಅತಿಗಂಡ | 9:11 AM – 10:41 AM |
| 27 | ಭಾನು | 6:10 AM | ಅಷ್ಟಮಿ | ಮೃಗಶಿರಾ | ಶೂಲ | 4:43 PM – 6:14 PM |
| 28 | ಸೋಮ | 6:10 AM | ನವಮಿ | ಆರ್ದ್ರಾ | ಧ್ರುವ | 7:40 AM – 9:11 AM |
| 29 | ಕುಜ | 6:10 AM | ನವಮಿ | ಪುನರ್ವಸು | ವಜ್ರ | 3:13 PM – 4:43 PM |
| 30 | ಬುಧ | 6:10 AM | ದಶಮಿ | ಪುಷ್ಯ | ವರೀಯಾನ್ | 12:12 PM – 1:42 PM |
ℹ️ ಸೂಚನೆ
⚠️ ಈ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ ಇವು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು.
🔴 ಕೆಂಪು ಸಾಲು — ಭಾನು | 🟡 ಹಳದಿ ಸಾಲು — ಶನಿ | 🔵 ನೀಲಿ ಸಾಲು — ಇಂದು