📅 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 — ಪಂಚಾಂಗ
| ದಿನಾಂಕ | ವಾರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಯೋಗ | ರಾಹುಕಾಲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಬುಧ | 6:10 AM | ಪಂಚಮಿ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | ಅತಿಗಂಡ | 12:03 PM – 1:31 PM |
| 2 | ಗುರು | 6:10 AM | ಷಷ್ಠಿ | ರೇವತಿ | ಶೂಲ | 1:31 PM – 2:59 PM |
| 3 | ಶುಕ್ರ | 6:10 AM | ಷಷ್ಠಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | ಧ್ರುವ | 10:34 AM – 12:03 PM |
| 4 | ಶನಿ | 6:10 AM | ಸಪ್ತಮಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | ವಜ್ರ | 9:06 AM – 10:34 AM |
| 5 | ಭಾನು | 6:10 AM | ಸಪ್ತಮಿ | ಭರಣಿ | ವರೀಯಾನ್ | 4:27 PM – 5:56 PM |
| 6 | ಸೋಮ | 6:10 AM | ಅಷ್ಟಮಿ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | ಸಿದ್ಧ | 7:38 AM – 9:06 AM |
| 7 | ಕುಜ | 6:10 AM | ಅಷ್ಟಮಿ | ರೋಹಿಣಿ | ಶುಕ್ಲ | 2:59 PM – 4:27 PM |
| 8 | ಬುಧ | 6:10 AM | ನವಮಿ | ಮೃಗಶಿರಾ | ವೈಧೃತಿ | 12:03 PM – 1:31 PM |
| 9 | ಗುರು | 6:10 AM | ನವಮಿ | ಆರ್ದ್ರಾ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 1:31 PM – 2:59 PM |
| 10 | ಶುಕ್ರ | 6:10 AM | ದಶಮಿ | ಪುನರ್ವಸು | ಅತಿಗಂಡ | 10:34 AM – 12:03 PM |
| 11 | ಶನಿ | 6:10 AM | ದಶಮಿ | ಪುಷ್ಯ | ಶೂಲ | 9:06 AM – 10:34 AM |
| 12 | ಭಾನು | 6:10 AM | ಏಕಾದಶಿ | ಆಶ್ಲೇಷಾ | ಧ್ರುವ | 4:27 PM – 5:56 PM |
| 13 | ಸೋಮ | 6:10 AM | ಏಕಾದಶಿ | ಮಘಾ | ವಜ್ರ | 7:38 AM – 9:06 AM |
| 14 | ಕುಜ | 6:10 AM | ದ್ವಾದಶಿ | ಹುಬ್ಬ | ವರೀಯಾನ್ | 2:59 PM – 4:27 PM |
| 15 | ಬುಧ | 6:10 AM | ದ್ವಾದಶಿ | ಉತ್ತರೆ | ಸಿದ್ಧ | 12:03 PM – 1:31 PM |
| 16 | ಗುರು | 6:10 AM | ತ್ರಯೋದಶಿ | ಉತ್ತರೆ | ಶುಕ್ಲ | 1:31 PM – 2:59 PM |
| 17 | ಶುಕ್ರ | 6:10 AM | ತ್ರಯೋದಶಿ | ಹಸ್ತ | ವೈಧೃತಿ | 10:34 AM – 12:03 PM |
| 18 | ಶನಿ | 6:10 AM | ಚತುರ್ದಶಿ | ಚಿತ್ರಾ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 9:06 AM – 10:34 AM |
| 19 | ಭಾನು | 6:10 AM | ಚತುರ್ದಶಿ | ಸ್ವಾತಿ | ಅತಿಗಂಡ | 4:27 PM – 5:56 PM |
| 20 | ಸೋಮ | 6:10 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ/ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ವಿಶಾಖಾ | ಶೂಲ | 7:38 AM – 9:06 AM |
| 21 | ಕುಜ | 6:10 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ/ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ಅನುರಾಧಾ | ಧ್ರುವ | 2:59 PM – 4:27 PM |
| 22 | ಬುಧ | 6:10 AM | ಪಾಡ್ಯ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | ವಜ್ರ | 12:03 PM – 1:31 PM |
| 23 | ಗುರು | 6:10 AM | ಪಾಡ್ಯ | ಮೂಲಾ | ವರೀಯಾನ್ | 1:31 PM – 2:59 PM |
| 24 | ಶುಕ್ರ | 6:10 AM | ಬಿದಿಗೆ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | ಸಿದ್ಧ | 10:34 AM – 12:03 PM |
| 25 | ಶನಿ | 6:10 AM | ಬಿದಿಗೆ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ಶುಕ್ಲ | 9:06 AM – 10:34 AM |
| 26 | ಭಾನು | 6:10 AM | ತದಿಗೆ | ಶ್ರವಣ | ವೈಧೃತಿ | 4:27 PM – 5:56 PM |
| 27 | ಸೋಮ | 6:10 AM | ತದಿಗೆ | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 7:38 AM – 9:06 AM |
| 28 | ಕುಜ | 6:10 AM | ಚೌತಿ | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಅತಿಗಂಡ | 2:59 PM – 4:27 PM |
| 29 | ಬುಧ | 6:10 AM | ಚೌತಿ | ಶತಭಿಷಾ | ಶೂಲ | 12:03 PM – 1:31 PM |
| 30 | ಗುರು | 6:10 AM | ಪಂಚಮಿ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | ಧ್ರುವ | 1:31 PM – 2:59 PM |
| 31 | ಶುಕ್ರ | 6:10 AM | ಪಂಚಮಿ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | ವಜ್ರ | 10:34 AM – 12:03 PM |
ℹ️ ಸೂಚನೆ
⚠️ ಈ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ ಇವು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು.
🔴 ಕೆಂಪು ಸಾಲು — ಭಾನು | 🟡 ಹಳದಿ ಸಾಲು — ಶನಿ | 🔵 ನೀಲಿ ಸಾಲು — ಇಂದು