📅 ಮೇ 2027 — ಪಂಚಾಂಗ
| ದಿನಾಂಕ | ವಾರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಯೋಗ | ರಾಹುಕಾಲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಶನಿ | 6:03 AM | ತ್ರಯೋದಶಿ | ಹಸ್ತ | ಶೂಲ | 9:11 AM – 10:45 AM |
| 2 | ಭಾನು | 6:03 AM | ಚತುರ್ದಶಿ | ಚಿತ್ರಾ | ಧ್ರುವ | 5:01 PM – 6:35 PM |
| 3 | ಸೋಮ | 6:03 AM | ಚತುರ್ದಶಿ | ಸ್ವಾತಿ | ವಜ್ರ | 7:37 AM – 9:11 AM |
| 4 | ಕುಜ | 6:03 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ/ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ವಿಶಾಖಾ | ವರೀಯಾನ್ | 3:27 PM – 5:01 PM |
| 5 | ಬುಧ | 6:03 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ/ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ಅನುರಾಧಾ | ಸಿದ್ಧ | 12:19 PM – 1:53 PM |
| 6 | ಗುರು | 6:03 AM | ಪಾಡ್ಯ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | ಶುಕ್ಲ | 1:53 PM – 3:27 PM |
| 7 | ಶುಕ್ರ | 6:03 AM | ಪಾಡ್ಯ | ಮೂಲಾ | ವೈಧೃತಿ | 10:45 AM – 12:19 PM |
| 8 | ಶನಿ | 6:03 AM | ಬಿದಿಗೆ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 9:11 AM – 10:45 AM |
| 9 | ಭಾನು | 6:03 AM | ಬಿದಿಗೆ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ಅತಿಗಂಡ | 5:01 PM – 6:35 PM |
| 10 | ಸೋಮ | 6:03 AM | ತದಿಗೆ | ಶ್ರವಣ | ಶೂಲ | 7:37 AM – 9:11 AM |
| 11 | ಕುಜ | 6:03 AM | ತದಿಗೆ | ಶ್ರವಣ | ಧ್ರುವ | 3:27 PM – 5:01 PM |
| 12 | ಬುಧ | 6:03 AM | ಚೌತಿ | ಧನಿಷ್ಠಾ | ವಜ್ರ | 12:19 PM – 1:53 PM |
| 13 | ಗುರು | 6:03 AM | ಚೌತಿ | ಶತಭಿಷಾ | ವರೀಯಾನ್ | 1:53 PM – 3:27 PM |
| 14 | ಶುಕ್ರ | 6:03 AM | ಪಂಚಮಿ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | ಸಿದ್ಧ | 10:45 AM – 12:19 PM |
| 15 | ಶನಿ | 6:03 AM | ಪಂಚಮಿ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | ಶುಕ್ಲ | 9:11 AM – 10:45 AM |
| 16 | ಭಾನು | 6:03 AM | ಷಷ್ಠಿ | ರೇವತಿ | ವೈಧೃತಿ | 5:01 PM – 6:35 PM |
| 17 | ಸೋಮ | 6:03 AM | ಷಷ್ಠಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 7:37 AM – 9:11 AM |
| 18 | ಕುಜ | 6:03 AM | ಸಪ್ತಮಿ | ಭರಣಿ | ಅತಿಗಂಡ | 3:27 PM – 5:01 PM |
| 19 | ಬುಧ | 6:03 AM | ಸಪ್ತಮಿ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | ಶೂಲ | 12:19 PM – 1:53 PM |
| 20 | ಗುರು | 6:03 AM | ಅಷ್ಟಮಿ | ರೋಹಿಣಿ | ಧ್ರುವ | 1:53 PM – 3:27 PM |
| 21 | ಶುಕ್ರ | 6:03 AM | ಅಷ್ಟಮಿ | ಮೃಗಶಿರಾ | ವಜ್ರ | 10:45 AM – 12:19 PM |
| 22 | ಶನಿ | 6:03 AM | ನವಮಿ | ಆರ್ದ್ರಾ | ವರೀಯಾನ್ | 9:11 AM – 10:45 AM |
| 23 | ಭಾನು | 6:03 AM | ನವಮಿ | ಆರ್ದ್ರಾ | ಸಿದ್ಧ | 5:01 PM – 6:35 PM |
| 24 | ಸೋಮ | 6:03 AM | ದಶಮಿ | ಪುನರ್ವಸು | ಶುಕ್ಲ | 7:37 AM – 9:11 AM |
| 25 | ಕುಜ | 6:03 AM | ದಶಮಿ | ಪುಷ್ಯ | ವೈಧೃತಿ | 3:27 PM – 5:01 PM |
| 26 | ಬುಧ | 6:03 AM | ಏಕಾದಶಿ | ಆಶ್ಲೇಷಾ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 12:19 PM – 1:53 PM |
| 27 | ಗುರು | 6:03 AM | ಏಕಾದಶಿ | ಮಘಾ | ಅತಿಗಂಡ | 1:53 PM – 3:27 PM |
| 28 | ಶುಕ್ರ | 6:03 AM | ದ್ವಾದಶಿ | ಹುಬ್ಬ | ಶೂಲ | 10:45 AM – 12:19 PM |
| 29 | ಶನಿ | 6:03 AM | ದ್ವಾದಶಿ | ಉತ್ತರೆ | ಧ್ರುವ | 9:11 AM – 10:45 AM |
| 30 | ಭಾನು | 6:03 AM | ತ್ರಯೋದಶಿ | ಹಸ್ತ | ವಜ್ರ | 5:01 PM – 6:35 PM |
| 31 | ಸೋಮ | 6:03 AM | ತ್ರಯೋದಶಿ | ಚಿತ್ರಾ | ವರೀಯಾನ್ | 7:37 AM – 9:11 AM |
ℹ️ ಸೂಚನೆ
⚠️ ಈ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ ಇವು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು.
🔴 ಕೆಂಪು ಸಾಲು — ಭಾನು | 🟡 ಹಳದಿ ಸಾಲು — ಶನಿ | 🔵 ನೀಲಿ ಸಾಲು — ಇಂದು