📅 ಜನವರಿ 2027 — ಪಂಚಾಂಗ
| ದಿನಾಂಕ | ವಾರ | ಸೂರ್ಯೋದಯ | ತಿಥಿ | ನಕ್ಷತ್ರ | ಯೋಗ | ರಾಹುಕಾಲ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ಶುಕ್ರ | 6:44 AM | ದ್ವಾದಶಿ | ಉತ್ತರೆ | ವೈಧೃತಿ | 11:01 AM – 12:27 PM |
| 2 | ಶನಿ | 6:44 AM | ತ್ರಯೋದಶಿ | ಹಸ್ತ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 9:35 AM – 11:01 AM |
| 3 | ಭಾನು | 6:44 AM | ತ್ರಯೋದಶಿ | ಹಸ್ತ | ಅತಿಗಂಡ | 4:44 PM – 6:10 PM |
| 4 | ಸೋಮ | 6:44 AM | ಚತುರ್ದಶಿ | ಚಿತ್ರಾ | ಶೂಲ | 8:09 AM – 9:35 AM |
| 5 | ಕುಜ | 6:44 AM | ಚತುರ್ದಶಿ | ಸ್ವಾತಿ | ಧ್ರುವ | 3:18 PM – 4:44 PM |
| 6 | ಬುಧ | 6:44 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ/ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ವಿಶಾಖಾ | ವಜ್ರ | 12:27 PM – 1:52 PM |
| 7 | ಗುರು | 6:44 AM | ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ/ಹುಣ್ಣಿಮೆ | ಅನುರಾಧಾ | ವರೀಯಾನ್ | 1:52 PM – 3:18 PM |
| 8 | ಶುಕ್ರ | 6:44 AM | ಪಾಡ್ಯ | ಜ್ಯೇಷ್ಠಾ | ಸಿದ್ಧ | 11:01 AM – 12:27 PM |
| 9 | ಶನಿ | 6:44 AM | ಪಾಡ್ಯ | ಮೂಲಾ | ಶುಕ್ಲ | 9:35 AM – 11:01 AM |
| 10 | ಭಾನು | 6:44 AM | ಬಿದಿಗೆ | ಪೂರ್ವಾಷಾಢ | ವೈಧೃತಿ | 4:44 PM – 6:10 PM |
| 11 | ಸೋಮ | 6:44 AM | ಬಿದಿಗೆ | ಉತ್ತರಾಷಾಢ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 8:09 AM – 9:35 AM |
| 12 | ಕುಜ | 6:44 AM | ತದಿಗೆ | ಶ್ರವಣ | ಅತಿಗಂಡ | 3:18 PM – 4:44 PM |
| 13 | ಬುಧ | 6:44 AM | ತದಿಗೆ | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಶೂಲ | 12:27 PM – 1:52 PM |
| 14 | ಗುರು | 6:44 AM | ಚೌತಿ | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಧ್ರುವ | 1:52 PM – 3:18 PM |
| 15 | ಶುಕ್ರ | 6:44 AM | ಚೌತಿ | ಶತಭಿಷಾ | ವಜ್ರ | 11:01 AM – 12:27 PM |
| 16 | ಶನಿ | 6:44 AM | ಪಂಚಮಿ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರ | ವರೀಯಾನ್ | 9:35 AM – 11:01 AM |
| 17 | ಭಾನು | 6:44 AM | ಪಂಚಮಿ | ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರ | ಸಿದ್ಧ | 4:44 PM – 6:10 PM |
| 18 | ಸೋಮ | 6:44 AM | ಷಷ್ಠಿ | ರೇವತಿ | ಶುಕ್ಲ | 8:09 AM – 9:35 AM |
| 19 | ಕುಜ | 6:44 AM | ಷಷ್ಠಿ | ಅಶ್ವಿನಿ | ವೈಧೃತಿ | 3:18 PM – 4:44 PM |
| 20 | ಬುಧ | 6:44 AM | ಸಪ್ತಮಿ | ಭರಣಿ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 12:27 PM – 1:52 PM |
| 21 | ಗುರು | 6:44 AM | ಸಪ್ತಮಿ | ಕೃತ್ತಿಕಾ | ಅತಿಗಂಡ | 1:52 PM – 3:18 PM |
| 22 | ಶುಕ್ರ | 6:44 AM | ಅಷ್ಟಮಿ | ರೋಹಿಣಿ | ಶೂಲ | 11:01 AM – 12:27 PM |
| 23 | ಶನಿ | 6:44 AM | ಅಷ್ಟಮಿ | ಮೃಗಶಿರಾ | ಧ್ರುವ | 9:35 AM – 11:01 AM |
| 24 | ಭಾನು | 6:44 AM | ನವಮಿ | ಆರ್ದ್ರಾ | ವಜ್ರ | 4:44 PM – 6:10 PM |
| 25 | ಸೋಮ | 6:44 AM | ನವಮಿ | ಪುನರ್ವಸು | ವರೀಯಾನ್ | 8:09 AM – 9:35 AM |
| 26 | ಕುಜ | 6:44 AM | ದಶಮಿ | ಪುನರ್ವಸು | ಸಿದ್ಧ | 3:18 PM – 4:44 PM |
| 27 | ಬುಧ | 6:44 AM | ದಶಮಿ | ಪುಷ್ಯ | ಶುಕ್ಲ | 12:27 PM – 1:52 PM |
| 28 | ಗುರು | 6:44 AM | ಏಕಾದಶಿ | ಆಶ್ಲೇಷಾ | ವೈಧೃತಿ | 1:52 PM – 3:18 PM |
| 29 | ಶುಕ್ರ | 6:44 AM | ಏಕಾದಶಿ | ಮಘಾ | ಆಯುಷ್ಮಾನ್ | 11:01 AM – 12:27 PM |
| 30 | ಶನಿ | 6:44 AM | ದ್ವಾದಶಿ | ಹುಬ್ಬ | ಅತಿಗಂಡ | 9:35 AM – 11:01 AM |
| 31 | ಭಾನು | 6:44 AM | ದ್ವಾದಶಿ | ಉತ್ತರೆ | ಶೂಲ | 4:44 PM – 6:10 PM |
ℹ️ ಸೂಚನೆ
⚠️ ಈ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಿಥಿ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ ಇವು ಅಂದಾಜು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು.
🔴 ಕೆಂಪು ಸಾಲು — ಭಾನು | 🟡 ಹಳದಿ ಸಾಲು — ಶನಿ | 🔵 ನೀಲಿ ಸಾಲು — ಇಂದು